Климатические параметры холодного периода года в Полтаве
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Полтава в Украине:Полтава - город, расположенный в центральной части Украины, в Полтавской области. Он находится на левом берегу реки Ворскла, примерно в 300 километрах к востоку от Киева. Город занимает площадь около 100 квадратных километров и является одним из крупнейших культурных, образовательных и промышленных центров региона.
В целом, климат Полтавы характеризуется как умеренно-континентальный. Для него типичны теплое, относительно влажное лето и довольно холодная зима с частыми снегопадами. Среднегодовая температура воздуха составляет около 8-9 градусов Цельсия.
Особенности климата Полтавы включают:
- Продолжительный вегетационный период, с мягкой весной и теплым летом, что благоприятно для сельскохозяйственной деятельности.
- Умеренная континентальность климата с периодическим вторжением арктических воздушных масс зимой, вызывающих снежные бури и морозы.
- Достаточное годовое количество осадков (около 550 мм), распределенных равномерно в течение года.
В последние годы в регионе Полтавы наблюдаются некоторые климатические тренды, такие как постепенное повышение средних температур и изменение режима осадков. Однако эти изменения пока незначительны и не
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Полтаве, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -30 | |
| обеспеченностью 0,92 | -27 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Полтаве,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -25 | |
| обеспеченностью 0,92 | -23 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Полтаве,°С | ||
| Температура воздуха в Полтаве,°С,обеспеченностью 0,94 | -11 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Полтаве,°С | -34 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Полтаве | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Полтаве, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 112 |
| средняя температура | -4.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 177 |
| средняя температура | -1.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 193 |
| средняя температура | -0.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Полтаве, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Полтаве, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Полтаве, мм | 215 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Полтаве | В | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Полтаве, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Полтаве, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Полтаве во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Полтаве, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Полтаве, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Полтаве
| Барометрическое давление в Полтаве | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 995 | |
| Температура воздуха в Полтаве,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 29 | |
| обеспеченностью 0,98 | 25 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 26 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Полтаве, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Полтаве, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 178 | |
| Климатические параметры ветра в Полтаве | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.7 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Полтаве
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -6.6 | 0 |
| II | Февраль | -5.3 | 0 |
| III | Март | -0.1 | 0 |
| IV | Апрель | 8.8 | 0 |
| V | Май | 15.4 | 0 |
| VI | Июнь | 18.7 | 0 |
| VII | Июль | 20.1 | 0 |
| VIII | Август | 19.4 | 0 |
| IX | Сентябрь | 14.3 | 0 |
| X | Октярь | 7.6 | 0 |
| XI | Ноябрь | 1.5 | 0 |
| XII | Декабрь | -3.1 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Полтаве, °С | 7.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Полтаве, гПа | 0 | ||
