Климатические параметры холодного периода года в Одессе
Одесса, город на юге Украины, расположен на побережье Чёрного моря. Его географическое положение играет важную роль в формировании климатических особенностей. Одесса находится в умеренно-континентальной климатической зоне, с влиянием морского климата.
Климат Одессы характеризуется мягкой зимой и жарким летом. Средняя температура в январе составляет около +3°C, а в июле достигает +23°C. Несмотря на умеренность, климат Одессы отличается некоторыми особенностями:
- Относительно небольшое количество осадков - около 400 мм в год, что связано с расположением Одессы в дождевой тени Карпат.
- Частые ветры, в том числе сильные штормовые, особенно в зимние месяцы, что обусловлено открытым побережьем Чёрного моря.
- Большая продолжительность солнечного сияния - около 2200 часов в год, что позволяет городу считаться одним из самых солнечных в Украине.
Климатические тренды в Одессе за последние десятилетия отражают общемировые тенденции глобального потепления. Отмечается увеличение среднегодовой температуры воздуха, рост числа жарких и засушливых дней, особенно в летние месяцы. Вместе с тем, наблюдаются и более интенсивные осадки, часто в виде ливней, что приводит к периодическим подтоплениям
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Одессе, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -24 | |
| обеспеченностью 0,92 | -21 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Одессе,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -20 | |
| обеспеченностью 0,92 | -18 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Одессе,°С | ||
| Температура воздуха в Одессе,°С,обеспеченностью 0,94 | -6 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Одессе,°С | -29 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Одессе | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Одессе, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 61 |
| средняя температура | -1.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 158 |
| средняя температура | 1.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 178 |
| средняя температура | 2.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Одессе, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Одессе, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Одессе, мм | 204 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Одессе | С | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Одессе, м/с | 6.5 | |
| Средняя скорость ветра в Одессе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Одессе во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Одессе, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Одессе, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Одессе
| Барометрическое давление в Одессе | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1010 | |
| Температура воздуха в Одессе,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 28 | |
| обеспеченностью 0,98 | 24 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Одессе, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Одессе, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 103 | |
| Климатические параметры ветра в Одессе | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.1 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Одессе
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -1.7 | 0 |
| II | Февраль | -1 | 0 |
| III | Март | 2.6 | 0 |
| IV | Апрель | 9 | 0 |
| V | Май | 15.5 | 0 |
| VI | Июнь | 19.4 | 0 |
| VII | Июль | 21.4 | 0 |
| VIII | Август | 21.2 | 0 |
| IX | Сентябрь | 17.1 | 0 |
| X | Октярь | 11.1 | 0 |
| XI | Ноябрь | 5.9 | 0 |
| XII | Декабрь | 1.4 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Одессе, °С | 10.2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Одессе, гПа | 0 | ||
