Климатические параметры холодного периода года в Клепинино
Город Клепинино расположен в Автономной Республике Крым, Украина. Географическое положение города характеризуется его нахождением в центральной части полуострова Крым, рядом с побережьем Чёрного моря.
Климат города Клепинино можно охарактеризовать как средиземноморский, с жарким и сухим летом и мягкой, влажной зимой. Регион находится под влиянием умеренно-континентального воздуха, поступающего с севера, и морских воздушных масс, приходящих с южных районов.
Особенности климата Клепинино включают:
- Высокие летние температуры, часто превышающие 30°C
- Малое количество осадков в летние месяцы
- Мягкая зима с нечастыми периодами холодной погоды
- Обильные осадки в осенне-зимний период
Климатические тренды в регионе за последние десятилетия указывают на постепенное потепление и сокращение количества осадков, особенно в летние месяцы. Эти изменения связаны с общими глобальными климатическими изменениями и могут в дальнейшем оказывать влияние на растительность, водные ресурсы и сельскохозяйственную деятельность в регионе.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Клепинино, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -27 | |
| обеспеченностью 0,92 | -25 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Клепинино,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -23 | |
| обеспеченностью 0,92 | -21 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Клепинино,°С | ||
| Температура воздуха в Клепинино,°С,обеспеченностью 0,94 | -9 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Клепинино,°С | -33 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Клепинино | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Клепинино, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 55 |
| средняя температура | -1.1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 156 |
| средняя температура | 2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 175 |
| средняя температура | 2.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Клепинино, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Клепинино, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Клепинино, мм | 160 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Клепинино | В | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Клепинино, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Клепинино, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Клепинино во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Клепинино, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Клепинино, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Клепинино
| Барометрическое давление в Клепинино | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1010 | |
| Температура воздуха в Клепинино,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 30 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 28.3 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 41 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Клепинино, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Клепинино, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 114 | |
| Климатические параметры ветра в Клепинино | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.9 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Клепинино
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -1.5 | 0 |
| II | Февраль | -0.5 | 0 |
| III | Март | 3.1 | 0 |
| IV | Апрель | 10.4 | 0 |
| V | Май | 15.7 | 0 |
| VI | Июнь | 19.9 | 0 |
| VII | Июль | 22.2 | 0 |
| VIII | Август | 21.5 | 0 |
| IX | Сентябрь | 16.6 | 0 |
| X | Октярь | 10.4 | 0 |
| XI | Ноябрь | 5.9 | 0 |
| XII | Декабрь | 1.9 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Клепинино, °С | 10.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Клепинино, гПа | 0 | ||
