Климатические параметры холодного периода года в Херсоне
Херсон, расположенный на юге Украины в Херсонской области, является важным портовым городом, расположенным на берегу реки Днепр, всего в нескольких километрах от Чёрного моря. Благодаря своему стратегическому месторасположению, город играет ключевую роль в торговле и транспортировке грузов между Украиной и другими странами.
Климат Херсона характеризуется как умеренно-континентальный с влиянием Чёрного моря. Для этого региона типичны тёплые и сухие лета, а также относительно мягкие зимы с небольшим количеством осадков. Средние температуры летом колеблются от +22°C до +28°C, а зимой - от 0°C до -5°C.
- Особенностью климата Херсона является высокая солнечная активность и продолжительный безморозный период, который длится около 200 дней в году. Это создаёт благоприятные условия для развития сельского хозяйства в регионе.
- В последние годы в Херсоне наблюдается тенденция к повышению среднегодовых температур и увеличению количества засушливых периодов, что связывают с изменением климата. Учёные прогнозируют, что данная тенденция сохранится в будущем.
В целом, географическое положение и климатические условия Херсона делают его привлекательным для жизни, туризма и ведения различных видов хозяйственной деятельности.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Херсоне, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -27 | |
| обеспеченностью 0,92 | -23 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Херсоне,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -23 | |
| обеспеченностью 0,92 | -19 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Херсоне,°С | ||
| Температура воздуха в Херсоне,°С,обеспеченностью 0,94 | -7 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Херсоне,°С | -32 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Херсоне | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Херсоне, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 77 |
| средняя температура | -2.1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 163 |
| средняя температура | 1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 180 |
| средняя температура | 1.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Херсоне, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Херсоне, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Херсоне, мм | 165 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Херсоне | В | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Херсоне, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Херсоне, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Херсоне во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Херсоне, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Херсоне, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Херсоне
| Барометрическое давление в Херсоне | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1010 | |
| Температура воздуха в Херсоне,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 30 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 28 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Херсоне, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Херсоне, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 86 | |
| Климатические параметры ветра в Херсоне | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.3 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Херсоне
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -3 | 0 |
| II | Февраль | -1.8 | 0 |
| III | Март | 2.3 | 0 |
| IV | Апрель | 10 | 0 |
| V | Май | 16 | 0 |
| VI | Июнь | 19.9 | 0 |
| VII | Июль | 21.9 | 0 |
| VIII | Август | 21.3 | 0 |
| IX | Сентябрь | 16.4 | 0 |
| X | Октярь | 9.8 | 0 |
| XI | Ноябрь | 4.5 | 0 |
| XII | Декабрь | 0.1 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Херсоне, °С | 9.8 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Херсоне, гПа | 0 | ||
