Климатические параметры холодного периода года в Феодосии
Феодосия - город, расположенный на берегу Черного моря в автономной республике Крым, Украина. Город характеризуется уникальным географическим положением и благоприятным средиземноморским климатом.
Географическое положение: Феодосия расположена на юго-восточном побережье Крымского полуострова, на берегу Феодосийского залива Черного моря. Город раскинулся вдоль побережья, окруженный живописными горами и мысами. Удобное расположение на побережье делает Феодосию одним из важных портовых городов Крыма.
Общая характеристика климата: Климат Феодосии относится к средиземноморскому типу, который характеризуется теплым, солнечным летом и мягкой, малоснежной зимой. Такой климат обусловлен географическим положением города, защищенного от холодных северных ветров горными массивами.
Особенности климата:
- Продолжительный купальный сезон, длящийся с мая по октябрь.
- Мягкая, малоснежная зима со средними температурами около 5°C.
- Солнечное, жаркое лето со средними температурами около 25°C.
- Низкое количество осадков в течение года, в основном выпадающих в холодное время года.
- Благоприятная влажность воздуха, комфортная для отдыха и оздоровления.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Феодосии, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -22 | |
обеспеченностью 0,92 | -19 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Феодосии,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -17 | |
обеспеченностью 0,92 | -15 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Феодосии,°С | ||
Температура воздуха в Феодосии,°С,обеспеченностью 0,94 | -2 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Феодосии,°С | -25 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Феодосии | 0 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Феодосии, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 140 |
средняя температура | 3.4 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 162 |
средняя температура | 4.1 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Феодосии, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Феодосии, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Феодосии, мм | 185 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Феодосии | СЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Феодосии, м/с | 6.5 | |
Средняя скорость ветра в Феодосии, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Феодосии во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Феодосии, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Феодосии, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Феодосии
Барометрическое давление в Феодосии | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1015 | |
Температура воздуха в Феодосии,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 29 | |
обеспеченностью 0,98 | 25 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 27.5 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Феодосии, % | ||
Наиболее теплого месяца | 0 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Феодосии, мм | ||
За апрель - октябрь | 0 | |
Суточный максимум осадков | 109 | |
Климатические параметры ветра в Феодосии | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.4 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Феодосии
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | 0.8 | 0 |
II | Февраль | 1.4 | 0 |
III | Март | 4.4 | 0 |
IV | Апрель | 10.6 | 0 |
V | Май | 16.1 | 0 |
VI | Июнь | 20.8 | 0 |
VII | Июль | 23.4 | 0 |
VIII | Август | 22.8 | 0 |
IX | Сентябрь | 18.4 | 0 |
X | Октярь | 12.4 | 0 |
XI | Ноябрь | 7.8 | 0 |
XII | Декабрь | 4.1 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Феодосии, °С | 11.9 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Феодосии, гПа | 0 |