Климатические параметры холодного периода года в Донецке
Донецк, расположенный в Донецкой области Украины, представляет собой интересное географическое и климатическое местоположение. Город находится на юго-востоке страны, в промышленном и индустриальном регионе.
Климат Донецка характеризуется умеренно-континентальными чертами. Регион находится под влиянием как воздушных масс, поступающих с Атлантики, так и сухих, континентальных воздушных потоков с востока. Это определяет относительно мягкую зиму и теплое, иногда даже жаркое, лето.
- Особенности климата включают:
- Средняя температура января составляет около -5°C, а июля - около +22°C.
- Осадки распределены неравномерно в течение года, с наибольшим количеством в летние месяцы.
- Регион подвержен влиянию пыльных бурь, характерных для степной зоны.
В последние десятилетия в регионе наблюдаются некоторые климатические тренды, такие как повышение средних температур, особенно в летние месяцы, и увеличение частоты опасных погодных явлений. Эти изменения оказывают влияние на сельское хозяйство, водные ресурсы и другие сферы жизни местного населения.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Донецке, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -28 | |
обеспеченностью 0,92 | -26 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Донецке,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -24 | |
обеспеченностью 0,92 | -22 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Донецке,°С | ||
Температура воздуха в Донецке,°С,обеспеченностью 0,94 | -9 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Донецке,°С | -34 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Донецке | 0 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Донецке, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 105 |
средняя температура | -4.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 176 |
средняя температура | -0.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 190 |
средняя температура | -0.2 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Донецке, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Донецке, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Донецке, мм | 204 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Донецке | ЮВ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Донецке, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Донецке, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Донецке во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Донецке, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Донецке, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Донецке
Барометрическое давление в Донецке | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 990 | |
Температура воздуха в Донецке,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 30 | |
обеспеченностью 0,98 | 26 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 26.9 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Донецке, % | ||
Наиболее теплого месяца | 0 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
Количество осадков в Донецке, мм | ||
За апрель - октябрь | 0 | |
Суточный максимум осадков | 125 | |
Климатические параметры ветра в Донецке | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СВ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.3 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Донецке
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -6.1 | 0 |
II | Февраль | -4.8 | 0 |
III | Март | 0.4 | 0 |
IV | Апрель | 9.3 | 0 |
V | Май | 15.5 | 0 |
VI | Июнь | 19 | 0 |
VII | Июль | 20.9 | 0 |
VIII | Август | 20.1 | 0 |
IX | Сентябрь | 14.9 | 0 |
X | Октярь | 7.8 | 0 |
XI | Ноябрь | 2 | 0 |
XII | Декабрь | -2.6 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Донецке, °С | 8 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Донецке, гПа | 0 |