Климатические параметры холодного периода года в Теджене
Теджен, город в Ахалской области Республики Туркменистан, расположен в центральной части страны, на границе с Ираном. Город находится в зоне пустынь и полупустынь, характерных для среднеазиатского региона.
Климат Теджена классифицируется как субтропический континентальный, с жарким и сухим летом и прохладной зимой. Средние температуры летом достигают +35°C, а зимой опускаются до около +5°C. Количество осадков в году невелико, не превышая 200 мм, большая их часть выпадает в период с декабря по апрель.
Особенностью климата Теджена является резкая континентальность, проявляющаяся в значительных перепадах температур в течение суток и больших амплитудах колебаний температур в течение года. Так, разница между дневными и ночными температурами в летнее время может достигать 15-20°C. Зимой иногда наблюдаются кратковременные похолодания с заморозками.
Климатические тренды в регионе указывают на постепенное повышение средних температур воздуха, особенно в летний период, а также на некоторое сокращение количества осадков. Эти изменения связаны с общим глобальным потеплением климата.
- Географическое положение: центральная часть Туркменистана, близость к границе с Ираном
- Общая характеристика климата: субтропический континентальный, с жарким и сухим летом, прохладной зимой
Температура воздуха наиболее холодных суток в Теджене, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -20 | |
обеспеченностью 0,92 | -16 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Теджене,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -15 | |
обеспеченностью 0,92 | -12 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Теджене,°С | ||
Температура воздуха в Теджене,°С,обеспеченностью 0,94 | -5 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Теджене,°С | -27 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Теджене | 10.6 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Теджене, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 103 |
средняя температура | 3.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 123 |
средняя температура | 4.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Теджене, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Теджене, % | 63 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Теджене, мм | 110 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Теджене | В | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Теджене, м/с | 4.8 | |
Средняя скорость ветра в Теджене, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Теджене во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Теджене, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Теджене, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Теджене
Барометрическое давление в Теджене | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 990 | |
Температура воздуха в Теджене,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 41 | |
обеспеченностью 0,98 | 35 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 38.4 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 48 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16.1 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Теджене, % | ||
Наиболее теплого месяца | 30 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 17 | |
Количество осадков в Теджене, мм | ||
За апрель - октябрь | 57 | |
Суточный максимум осадков | 49 | |
Климатические параметры ветра в Теджене | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.7 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Теджене
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | 0 | 0 |
II | Февраль | 0 | 0 |
III | Март | 0 | 0 |
IV | Апрель | 0 | 0 |
V | Май | 0 | 0 |
VI | Июнь | 0 | 0 |
VII | Июль | 0 | 0 |
VIII | Август | 0 | 0 |
IX | Сентябрь | 0 | 0 |
X | Октярь | 0 | 0 |
XI | Ноябрь | 0 | 0 |
XII | Декабрь | 0 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Теджене, °С | 0 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Теджене, гПа | 0 |