Климатические параметры холодного периода года в Ташаузе
Ташауз, город, расположенный в Ташаузской области Республики Туркменистан, находится в северной части страны, вблизи границы с Узбекистаном. Географически город располагается в пределах обширной Туранской низменности, характеризующейся равнинным рельефом и преобладанием песчаных и глинистых почв.
Климат в Ташаузе характеризуется как резко континентальный пустынный, с очень жарким и сухим летом и относительно мягкой, но всё же засушливой зимой. Для региона типичны длительные периоды высоких температур воздуха, достигающих летом 40°C и выше, сопровождаемые низкой влажностью и сильными ветрами. Зимний период отмечается небольшим количеством осадков, преимущественно в виде редких, но интенсивных дождей и редких снегопадов.
Особенностью климата Ташауза является его выраженная континентальность с резкими суточными и сезонными колебаниями температур воздуха. Жаркое и сухое лето сменяется относительно прохладной и малоснежной зимой. Для региона характерна также низкая влажность воздуха на протяжении большей части года, что обусловлено его удалённостью от морей и океанов.
В последние десятилетия в Ташаузе, как и во многих других регионах Туркменистана, отмечается тенденция к увеличению средних температур воздуха, особенно в летние месяцы, а также к сокращению количества осад
Температура воздуха наиболее холодных суток в Ташаузе, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -24 | |
обеспеченностью 0,92 | -21 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ташаузе,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -21 | |
обеспеченностью 0,92 | -17 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ташаузе,°С | ||
Температура воздуха в Ташаузе,°С,обеспеченностью 0,94 | -8 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Ташаузе,°С | -33 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Ташаузе | 9.6 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Ташаузе, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 81 |
средняя температура | -0.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 147 |
средняя температура | -0.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 160 |
средняя температура | 0.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Ташаузе, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Ташаузе, % | 65 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Ташаузе, мм | 60 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Ташаузе | В | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Ташаузе, м/с | 5.9 | |
Средняя скорость ветра в Ташаузе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Ташаузе во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Ташаузе, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Ташаузе, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Ташаузе
Барометрическое давление в Ташаузе | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1005 | |
Температура воздуха в Ташаузе,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 38 | |
обеспеченностью 0,98 | 32 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 36.2 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 46 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.9 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Ташаузе, % | ||
Наиболее теплого месяца | 41 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 25 | |
Количество осадков в Ташаузе, мм | ||
За апрель - октябрь | 49 | |
Суточный максимум осадков | 74 | |
Климатические параметры ветра в Ташаузе | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.9 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Ташаузе
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | 0 | 0 |
II | Февраль | 0 | 0 |
III | Март | 0 | 0 |
IV | Апрель | 0 | 0 |
V | Май | 0 | 0 |
VI | Июнь | 0 | 0 |
VII | Июль | 0 | 0 |
VIII | Август | 0 | 0 |
IX | Сентябрь | 0 | 0 |
X | Октярь | 0 | 0 |
XI | Ноябрь | 0 | 0 |
XII | Декабрь | 0 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Ташаузе, °С | 0 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Ташаузе, гПа | 0 |