Климатические параметры холодного периода года в Тахтабазаре
Тахтабазар - город, расположенный в Марыйской области Республики Туркменистан. Его географическое положение характеризуется равнинным ландшафтом, типичным для этого региона страны.
Климат Тахтабазара относится к континентальному пустынному типу, с жарким и сухим летом и умеренно холодными зимами. Среднегодовая температура воздуха составляет около 17-18°C, с максимальными значениями до 40-45°C в летние месяцы и минимальными до 0°C в зимние.
Особенностью климата является крайне засушливый характер с очень низким количеством осадков, в среднем 100-150 мм в год. Основная часть осадков приходится на холодный период года. Летом осадки практически отсутствуют, что приводит к высокому уровню испаряемости и сухости воздуха.
В последние десятилетия в регионе наблюдаются некоторые климатические тренды, в частности, рост средних температур воздуха и сокращение количества осадков, что связывается с общими глобальными изменениями климата. Эти тенденции, вероятно, будут продолжаться в ближайшем будущем, влияя на условия жизни и хозяйственную деятельность в городе.
- Географическое положение: равнинный ландшафт Марыйской области
- Климат: континентальный пустынный, жаркое и сухое лето, умеренно холодные зимы
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Тахтабазаре, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -20 | |
| обеспеченностью 0,92 | -16 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тахтабазаре,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -15 | |
| обеспеченностью 0,92 | -12 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тахтабазаре,°С | ||
| Температура воздуха в Тахтабазаре,°С,обеспеченностью 0,94 | -5 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Тахтабазаре,°С | -27 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Тахтабазаре | 10 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Тахтабазаре, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 104 |
| средняя температура | 4.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 125 |
| средняя температура | 5.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Тахтабазаре, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Тахтабазаре, % | 69 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Тахтабазаре, мм | 205 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Тахтабазаре | ЮВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Тахтабазаре, м/с | 3.3 | |
| Средняя скорость ветра в Тахтабазаре, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Тахтабазаре во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Тахтабазаре, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Тахтабазаре, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Тахтабазаре
| Барометрическое давление в Тахтабазаре | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 975 | |
| Температура воздуха в Тахтабазаре,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 42 | |
| обеспеченностью 0,98 | 36 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 39.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 48 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 17.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Тахтабазаре, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 23 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 14 | |
| Количество осадков в Тахтабазаре, мм | ||
| За апрель - октябрь | 60 | |
| Суточный максимум осадков | 63 | |
| Климатические параметры ветра в Тахтабазаре | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.9 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Тахтабазаре
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 0 | 0 |
| II | Февраль | 0 | 0 |
| III | Март | 0 | 0 |
| IV | Апрель | 0 | 0 |
| V | Май | 0 | 0 |
| VI | Июнь | 0 | 0 |
| VII | Июль | 0 | 0 |
| VIII | Август | 0 | 0 |
| IX | Сентябрь | 0 | 0 |
| X | Октярь | 0 | 0 |
| XI | Ноябрь | 0 | 0 |
| XII | Декабрь | 0 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Тахтабазаре, °С | 0 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Тахтабазаре, гПа | 0 | ||
