Климатические параметры холодного периода года в Керках
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Керки, расположенного в Чарджоуской области Республики Туркменистан:Географическое положение: Город Керки находится в юго-восточной части Республики Туркменистан, в Чарджоуской области, на правом берегу реки Амударья. Город расположен в пределах Туранской низменности, которая характеризуется равнинным рельефом.
Общая характеристика климата: Климат в районе города Керки является континентальным пустынным, с жарким и сухим летом, и относительно мягкой, но сухой зимой.
- Особенности климата: Для данного региона характерны большие годовые и суточные колебания температур. Летом температура воздуха может достигать 40-45°C, а зимой опускаться до -5-10°C.
- Осадков выпадает крайне мало - в пределах 150-200 мм в год, большая их часть приходится на холодный период года.
- Регион отличается высокой солнечной активностью и сильными ветрами, особенно в весенне-летний период.
Климатические тренды: В последние десятилетия в регионе наблюдается тенденция к повышению средних температур воздуха и увеличению повторяемости экстремальных погодных явлений, таких как продолжительные засухи, сильные ветры и пыльные бури. Эти изменения оказывают значительное влияние на окружающую среду и хозя
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Керках, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -19 | |
| обеспеченностью 0,92 | -16 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Керках,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -16 | |
| обеспеченностью 0,92 | -12 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Керках,°С | ||
| Температура воздуха в Керках,°С,обеспеченностью 0,94 | -3 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Керках,°С | -25 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Керках | 10 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Керках, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 96 |
| средняя температура | 4.6 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 122 |
| средняя температура | 5.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Керках, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Керках, % | 64 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Керках, мм | 141 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Керках | ЮВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Керках, м/с | 4.9 | |
| Средняя скорость ветра в Керках, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Керках во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Керках, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Керках, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Керках
| Барометрическое давление в Керках | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 985 | |
| Температура воздуха в Керках,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 40 | |
| обеспеченностью 0,98 | 34 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 38.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 46 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Керках, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 37 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 24 | |
| Количество осадков в Керках, мм | ||
| За апрель - октябрь | 46 | |
| Суточный максимум осадков | 39 | |
| Климатические параметры ветра в Керках | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.7 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Керках
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 0 | 0 |
| II | Февраль | 0 | 0 |
| III | Март | 0 | 0 |
| IV | Апрель | 0 | 0 |
| V | Май | 0 | 0 |
| VI | Июнь | 0 | 0 |
| VII | Июль | 0 | 0 |
| VIII | Август | 0 | 0 |
| IX | Сентябрь | 0 | 0 |
| X | Октярь | 0 | 0 |
| XI | Ноябрь | 0 | 0 |
| XII | Декабрь | 0 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Керках, °С | 0 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Керках, гПа | 0 | ||
