Климатические параметры холодного периода года в Чарджоу
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Чарджоу в Республике Туркменистан:Географическое положение: Чарджоу располагается на юге Туркменистана, в Чарджоуской области, на левом берегу реки Амударья. Город находится недалеко от границы с Узбекистаном и достаточно близко к границе с Ираном.
Общая характеристика климата: Чарджоу характеризуется резко континентальным климатом, типичным для пустынных и полупустынных регионов Средней Азии. Город находится в зоне очень жаркого и сухого лета.
- Особенности климата: Средние температуры летом достигают очень высоких значений, часто превышая 40 градусов Цельсия. Зимы в Чарджоу сравнительно мягкие, со средними температурами около 5-10 градусов выше нуля.
- Климатические тренды: В последние десятилетия в регионе наблюдается тенденция к повышению средних температур и усилению засушливости климата, что связывают с общим глобальным потеплением.
Таким образом, Чарджоу располагается в зоне резко континентального климата с очень жарким и сухим летом и относительно мягкой зимой. В последние годы в регионе отмечаются признаки усиления засушливости и повышения средних температур.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Чарджоу, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -19 | |
обеспеченностью 0,92 | -17 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чарджоу,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -15 | |
обеспеченностью 0,92 | -13 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чарджоу,°С | ||
Температура воздуха в Чарджоу,°С,обеспеченностью 0,94 | -2 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Чарджоу,°С | -24 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Чарджоу | 9.6 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Чарджоу, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 114 |
средняя температура | 3.3 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 134 |
средняя температура | 4.1 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Чарджоу, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Чарджоу, % | 63 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Чарджоу, мм | 93 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Чарджоу | С | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Чарджоу, м/с | 5 | |
Средняя скорость ветра в Чарджоу, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Чарджоу во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Чарджоу, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Чарджоу, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Чарджоу
Барометрическое давление в Чарджоу | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 995 | |
Температура воздуха в Чарджоу,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 38 | |
обеспеченностью 0,98 | 33 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 36.8 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 45 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.2 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Чарджоу, % | ||
Наиболее теплого месяца | 36 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 22 | |
Количество осадков в Чарджоу, мм | ||
За апрель - октябрь | 39 | |
Суточный максимум осадков | 63 | |
Климатические параметры ветра в Чарджоу | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.1 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Чарджоу
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | 0 | 0 |
II | Февраль | 0 | 0 |
III | Март | 0 | 0 |
IV | Апрель | 0 | 0 |
V | Май | 0 | 0 |
VI | Июнь | 0 | 0 |
VII | Июль | 0 | 0 |
VIII | Август | 0 | 0 |
IX | Сентябрь | 0 | 0 |
X | Октярь | 0 | 0 |
XI | Ноябрь | 0 | 0 |
XII | Декабрь | 0 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Чарджоу, °С | 0 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Чарджоу, гПа | 0 |