Климатические параметры холодного периода года в Чагыле
Географическое положение города Чагыл в Балканской области Туркменистана характеризуется его расположением на юго-западе страны, в пределах Каракумской пустыни. Город находится в предгорьях Большого Балханского хребта, что определяет его горный ландшафт с чередованием возвышенностей и низменностей.
Общая характеристика климата Чагыла может быть определена как резко континентальный пустынный. Данный климатический тип отличается крайне засушливыми условиями с незначительным количеством осадков на протяжении всего года.
Особенности климата города включают в себя:
- Продолжительное жаркое и сухое лето с высокими температурами воздуха, достигающими пиковых значений в июле-августе.
- Относительно холодные зимы с периодическими вторжениями холодных воздушных масс с севера, что приводит к понижению температур.
- Незначительное количество осадков, преимущественно в виде кратковременных ливневых дождей в весенне-осенний период.
- Значительные суточные и годовые колебания температур воздуха, обусловленные горным характером местности.
Климатические тренды, наблюдаемые в регионе, указывают на постепенное повышение среднегодовых температур воздуха, сокращение количества осадков и увеличение повторяемости экстремальных погодных явлений, таких как продолжительные засухи и инт
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Чагыле, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -25 | |
| обеспеченностью 0,92 | -21 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чагыле,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -20 | |
| обеспеченностью 0,92 | -15 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Чагыле,°С | ||
| Температура воздуха в Чагыле,°С,обеспеченностью 0,94 | -5 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Чагыле,°С | -32 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Чагыле | 9.3 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Чагыле, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 62 |
| средняя температура | -0.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 137 |
| средняя температура | 1.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 153 |
| средняя температура | 2.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Чагыле, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Чагыле, % | 60 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Чагыле, мм | 70 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Чагыле | В | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Чагыле, м/с | 5.6 | |
| Средняя скорость ветра в Чагыле, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Чагыле во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Чагыле, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Чагыле, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Чагыле
| Барометрическое давление в Чагыле | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1005 | |
| Температура воздуха в Чагыле,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 40 | |
| обеспеченностью 0,98 | 33 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 38.2 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 48 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Чагыле, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 33 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 23 | |
| Количество осадков в Чагыле, мм | ||
| За апрель - октябрь | 60 | |
| Суточный максимум осадков | 38 | |
| Климатические параметры ветра в Чагыле | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | В | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.4 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Чагыле
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 0 | 0 |
| II | Февраль | 0 | 0 |
| III | Март | 0 | 0 |
| IV | Апрель | 0 | 0 |
| V | Май | 0 | 0 |
| VI | Июнь | 0 | 0 |
| VII | Июль | 0 | 0 |
| VIII | Август | 0 | 0 |
| IX | Сентябрь | 0 | 0 |
| X | Октярь | 0 | 0 |
| XI | Ноябрь | 0 | 0 |
| XII | Декабрь | 0 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Чагыле, °С | 0 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Чагыле, гПа | 0 | ||
