Климатические параметры холодного периода года в Ура-Тюбе
Ура-Тюбе, город в Республике Таджикистан, расположен в живописном горном регионе страны. Его географическое положение характеризуется расположением в долине реки Сырдарья, окруженной величественными хребтами Туркестанского и Зеравшанского горных массивов.
Климат Ура-Тюбе можно охарактеризовать как континентальный, с жарким летом и относительно мягкой зимой. Летние месяцы в городе отличаются высокими температурами воздуха, достигающими в дневные часы 30-35 градусов Цельсия. Зимы в Ура-Тюбе менее суровые по сравнению с другими регионами Таджикистана, средние температуры в этот период года колеблются в диапазоне от 0 до -10 градусов Цельсия.
Особенностью климата Ура-Тюбе является его относительная сухость. Среднегодовое количество осадков варьируется от 300 до 500 мм, при этом большая их часть приходится на весенние и осенние месяцы. Летом осадки выпадают редко, что способствует формированию жаркого и сухого климата.
В последние десятилетия в Ура-Тюбе, как и во всем Таджикистане, наблюдаются климатические изменения. Отмечается тенденция к повышению средних температур, особенно в летний период, а также некоторые изменения в режиме осадков. Эти тренды требуют адаптации местного населения и экономики к
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Ура-Тюбе, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ура-Тюбе,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ура-Тюбе,°С | ||
| Температура воздуха в Ура-Тюбе,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Ура-Тюбе,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Ура-Тюбе | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Ура-Тюбе, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Ура-Тюбе, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Ура-Тюбе, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Ура-Тюбе, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Ура-Тюбе | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Ура-Тюбе, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Ура-Тюбе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Ура-Тюбе во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Ура-Тюбе, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Ура-Тюбе, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Ура-Тюбе
| Барометрическое давление в Ура-Тюбе | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 0 | |
| Температура воздуха в Ура-Тюбе,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 0 | |
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 0 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Ура-Тюбе, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Ура-Тюбе, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Ура-Тюбе | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Ура-Тюбе
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -1.8 | 0 |
| II | Февраль | 0.1 | 0 |
| III | Март | 4.9 | 0 |
| IV | Апрель | 11.8 | 0 |
| V | Май | 17.2 | 0 |
| VI | Июнь | 22.1 | 0 |
| VII | Июль | 24.8 | 0 |
| VIII | Август | 22.9 | 0 |
| IX | Сентябрь | 17.6 | 0 |
| X | Октярь | 11.1 | 0 |
| XI | Ноябрь | 4.6 | 0 |
| XII | Декабрь | 0.2 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Ура-Тюбе, °С | 11.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Ура-Тюбе, гПа | 0 | ||
