Температура воздуха наиболее холодных суток в Мургабе, °С |
обеспеченностью 0,98 | 0 |
обеспеченностью 0,92 | 0 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Мургабе,°С |
обеспеченностью 0,98 | 0 |
обеспеченностью 0,92 | 0 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Мургабе,°С |
Температура воздуха в Мургабе,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Мургабе,°С | 0 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Мургабе | 0 |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Мургабе, °С |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Мургабе, % | 0 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Мургабе, % | 0 |
Количество осадков за ноябрь - март в Мургабе, мм | 0 |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Мургабе | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Мургабе, м/с | 0 |
Средняя скорость ветра в Мургабе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 |
Температура воздуха в Мургабе во время снегопада, °С | 0 |
Интенсивность снегопада в Мургабе, м снега/м2 ч | 0 |
Интенсивность метелей в Мургабе, м3 м/ч | 0 |
Барометрическое давление в Мургабе |
Барометрическое давление, гПа | 0 |
Температура воздуха в Мургабе,°С |
обеспеченностью 0,95 | 0 |
обеспеченностью 0,98 | 0 |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 0 |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 0 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Мургабе, % |
Наиболее теплого месяца | 0 |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 |
Количество осадков в Мургабе, мм |
За апрель - октябрь | 0 |
Суточный максимум осадков | 0 |
Климатические параметры ветра в Мургабе |
Преобладающее направление ветра за июнь - август | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |