Климатические параметры холодного периода года в Кургане-Тюбе
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Курган-Тюбе в Республике Таджикистан:Курган-Тюбе расположен на юге Республики Таджикистан, в Хатлонской области, в долине реки Кизилсу, притока Вахша. Город находится на высоте около 400 метров над уровнем моря. Окружающий ландшафт характеризуется равнинной местностью, чередующейся с невысокими холмами и предгорьями Гиссарского хребта.
Климат Курган-Тюбе характеризуется как умеренно-континентальный с жарким и сухим летом, а также мягкой, преимущественно малоснежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет около 15-16°C. Летом температура нередко превышает 40°C, а зимой может опускаться до 0°C и ниже.
Особенности климата Курган-Тюбе обусловлены его географическим положением в предгорной зоне. Это проявляется в значительных суточных и годовых колебаниях температуры, а также в неравномерном распределении осадков в течение года. Большая часть годовой нормы осадков приходится на весенние месяцы, в то время как летом и осенью осадков выпадает значительно меньше.
В последние годы в Курган-Тюбе, как и в целом в Таджикистане, отмечаются климатические тренды, связанные с повышением средних температур и, в некоторых регионах, с
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Кургане-Тюбе, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кургане-Тюбе,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Кургане-Тюбе,°С | ||
| Температура воздуха в Кургане-Тюбе,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Кургане-Тюбе,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Кургане-Тюбе | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Кургане-Тюбе, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Кургане-Тюбе, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Кургане-Тюбе, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Кургане-Тюбе, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Кургане-Тюбе | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Кургане-Тюбе, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Кургане-Тюбе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Кургане-Тюбе во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Кургане-Тюбе, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Кургане-Тюбе, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Кургане-Тюбе
| Барометрическое давление в Кургане-Тюбе | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 0 | |
| Температура воздуха в Кургане-Тюбе,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 0 | |
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 0 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Кургане-Тюбе, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Кургане-Тюбе, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Кургане-Тюбе | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Кургане-Тюбе
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | 1.8 | 0 |
| II | Февраль | 5.4 | 0 |
| III | Март | 10.8 | 0 |
| IV | Апрель | 17.4 | 0 |
| V | Май | 22.5 | 0 |
| VI | Июнь | 27.1 | 0 |
| VII | Июль | 28.6 | 0 |
| VIII | Август | 26.4 | 0 |
| IX | Сентябрь | 21.2 | 0 |
| X | Октярь | 15.4 | 0 |
| XI | Ноябрь | 9 | 0 |
| XII | Декабрь | 4.1 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Кургане-Тюбе, °С | 15.8 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Кургане-Тюбе, гПа | 0 | ||
