Климатические параметры холодного периода года в Исфаре
Город Исфара расположен на севере Республики Таджикистан, в Ферганской долине. Он находится недалеко от границ с Кыргызстаном и Узбекистаном, окружен горными хребтами и возвышенностями.
Климат Исфары характеризуется как резко континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой. Для данного региона типичны следующие особенности климата:
- Высокие температуры воздуха летом, достигающие иногда более 40°C.
- Невысокое количество осадков в течение года, с максимумом в весенние месяцы.
- Большая амплитуда температур между днём и ночью, а также между летом и зимой.
- Сухость воздуха, особенно в летние месяцы.
В последние десятилетия в Исфаре, как и во всем Таджикистане, наблюдаются некоторые климатические тренды. Среди них можно отметить повышение среднегодовых температур, увеличение частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как засухи, волны тепла и наводнения. Эти изменения, вероятно, связаны с процессами глобального изменения климата.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Исфаре, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Исфаре,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Исфаре,°С | ||
| Температура воздуха в Исфаре,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Исфаре,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Исфаре | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Исфаре, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Исфаре, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Исфаре, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Исфаре, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Исфаре | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Исфаре, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Исфаре, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Исфаре во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Исфаре, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Исфаре, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Исфаре
| Барометрическое давление в Исфаре | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 0 | |
| Температура воздуха в Исфаре,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 0 | |
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 0 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Исфаре, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Исфаре, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Исфаре | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Исфаре
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -1.5 | 0 |
| II | Февраль | 1.2 | 0 |
| III | Март | 7.1 | 0 |
| IV | Апрель | 14.6 | 0 |
| V | Май | 20 | 0 |
| VI | Июнь | 24.4 | 0 |
| VII | Июль | 26.6 | 0 |
| VIII | Август | 24.9 | 0 |
| IX | Сентябрь | 19.6 | 0 |
| X | Октярь | 12.5 | 0 |
| XI | Ноябрь | 5.4 | 0 |
| XII | Декабрь | 0.6 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Исфаре, °С | 13 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Исфаре, гПа | 0 | ||
