Климатические параметры холодного периода года в Хороге
Хорог - город, расположенный на востоке Республики Таджикистан, в Горно-Бадахшанской автономной области. Он находится в живописной горной местности, на высоте около 2,2 километров над уровнем моря. Город расположен в долине реки Пяндж, на границе с Афганистаном.
Климат Хорога характеризуется как континентальный с резко континентальными чертами. Это связано с его высотным расположением и близостью к горным массивам. Зимы в городе продолжительные и холодные, с частыми снегопадами и сильными ветрами. Средние температуры в январе обычно находятся в диапазоне от -10°C до -5°C. Летние месяцы жаркие и сухие, со средними температурами в июле около +25°C. Однако ночи в этот период остаются прохладными.
Особенностью климата Хорога является значительная разница между дневными и ночными температурами, а также высокая солнечная активность, характерная для горных районов. Кроме того, здесь часты ветры, которые могут достигать значительной силы, особенно в межсезонье.
В последние годы в регионе наблюдается общая тенденция к повышению температур, сопровождающаяся сокращением периода снежного покрова. Это, в свою очередь, влияет на водные ресурсы и экосистемы региона. Местные власти и научные организации уделяют пристальное внимание изучению и мониторингу климатических изменений в Горно-Бад
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Хороге, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Хороге,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| обеспеченностью 0,92 | 0 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Хороге,°С | ||
| Температура воздуха в Хороге,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Хороге,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Хороге | 0 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Хороге, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
| средняя температура | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Хороге, % | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Хороге, % | 0 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Хороге, мм | 0 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Хороге | ||
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Хороге, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Хороге, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Хороге во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Хороге, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Хороге, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Хороге
| Барометрическое давление в Хороге | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 0 | |
| Температура воздуха в Хороге,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 0 | |
| обеспеченностью 0,98 | 0 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 0 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 0 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Хороге, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 0 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 0 | |
| Количество осадков в Хороге, мм | ||
| За апрель - октябрь | 0 | |
| Суточный максимум осадков | 0 | |
| Климатические параметры ветра в Хороге | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ||
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Хороге
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -7.7 | 0 |
| II | Февраль | -5.3 | 0 |
| III | Март | 1.2 | 0 |
| IV | Апрель | 9.7 | 0 |
| V | Май | 14.8 | 0 |
| VI | Июнь | 19.2 | 0 |
| VII | Июль | 22.7 | 0 |
| VIII | Август | 22.8 | 0 |
| IX | Сентябрь | 18.2 | 0 |
| X | Октярь | 10.8 | 0 |
| XI | Ноябрь | 3.4 | 0 |
| XII | Декабрь | -3.4 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Хороге, °С | 8.9 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Хороге, гПа | 0 | ||
