Температура воздуха наиболее холодных суток в Душанбе, °С |
обеспеченностью 0,98 | 0 |
обеспеченностью 0,92 | 0 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Душанбе,°С |
обеспеченностью 0,98 | 0 |
обеспеченностью 0,92 | 0 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Душанбе,°С |
Температура воздуха в Душанбе,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Душанбе,°С | 0 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Душанбе | 0 |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Душанбе, °С |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Душанбе, % | 0 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Душанбе, % | 0 |
Количество осадков за ноябрь - март в Душанбе, мм | 0 |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Душанбе | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Душанбе, м/с | 0 |
Средняя скорость ветра в Душанбе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 |
Температура воздуха в Душанбе во время снегопада, °С | 0 |
Интенсивность снегопада в Душанбе, м снега/м2 ч | 0 |
Интенсивность метелей в Душанбе, м3 м/ч | 0 |
Барометрическое давление в Душанбе |
Барометрическое давление, гПа | 795 |
Температура воздуха в Душанбе,°С |
обеспеченностью 0,95 | 38 |
обеспеченностью 0,98 | 34 |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 33.9 |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 43 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Душанбе, % |
Наиболее теплого месяца | 17.8 |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 24 |
Количество осадков в Душанбе, мм |
За апрель - октябрь | 247 |
Суточный максимум осадков | 24 |
Климатические параметры ветра в Душанбе |
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.3 |