Климатические параметры холодного периода года в Душанбе
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Душанбе в Республике Таджикистан:Душанбе, столица и крупнейший город Республики Таджикистан, расположен в живописной местности на юго-западе страны, в предгорьях Гиссарского хребта Памиро-Алайской горной системы. Город находится на высоте около 800 метров над уровнем моря, в долине реки Кафирниган, впадающей в Амударью.
Климат Душанбе характеризуется как континентальный, с умеренно жарким летом и довольно мягкой зимой. Средняя температура июля, самого жаркого месяца, составляет около 27°C, а в январе, самом холодном месяце, опускается до 2°C. Осадков выпадает сравнительно мало, в основном в весенне-осенний период, с годовой суммой около 550 мм.
Особенности климата Душанбе определяются его расположением в предгорной зоне. Здесь наблюдается большая годовая и суточная амплитуда температур, характерна низкая облачность и высокая солнечная активность. Зимы отличаются преобладанием сухой и солнечной погоды, а летом нередки засушливые периоды.
В последние десятилетия в Душанбе, как и в целом в Таджикистане, отмечаются климатические тренды, связанные с глобальным потеплением. Происходит повышение средних температур, увеличение повторяемости экстремальных пог
Температура воздуха наиболее холодных суток в Душанбе, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | 0 | |
обеспеченностью 0,92 | 0 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Душанбе,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | 0 | |
обеспеченностью 0,92 | 0 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Душанбе,°С | ||
Температура воздуха в Душанбе,°С,обеспеченностью 0,94 | 0 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Душанбе,°С | 0 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Душанбе | 0 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Душанбе, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 0 |
средняя температура | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Душанбе, % | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Душанбе, % | 0 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Душанбе, мм | 0 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Душанбе | ||
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Душанбе, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Душанбе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Душанбе во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Душанбе, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Душанбе, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Душанбе
Барометрическое давление в Душанбе | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 795 | |
Температура воздуха в Душанбе,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 38 | |
обеспеченностью 0,98 | 34 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 33.9 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 43 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 0 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Душанбе, % | ||
Наиболее теплого месяца | 17.8 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 24 | |
Количество осадков в Душанбе, мм | ||
За апрель - октябрь | 247 | |
Суточный максимум осадков | 24 | |
Климатические параметры ветра в Душанбе | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.3 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Душанбе
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | 2 | 0 |
II | Февраль | 4.1 | 0 |
III | Март | 9.1 | 0 |
IV | Апрель | 15.4 | 0 |
V | Май | 19.7 | 0 |
VI | Июнь | 24.7 | 0 |
VII | Июль | 26.8 | 0 |
VIII | Август | 24.6 | 0 |
IX | Сентябрь | 19.8 | 0 |
X | Октярь | 13.9 | 0 |
XI | Ноябрь | 8.3 | 0 |
XII | Декабрь | 4 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Душанбе, °С | 14.4 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Душанбе, гПа | 0 |