Климатические параметры холодного периода года в Янауле
Янаул - небольшой город, расположенный в Республике Башкортостан, Российская Федерация. Он находится в северо-западной части республики, примерно в 380 километрах к востоку от столицы страны, Москвы.
Климат Янаула характеризуется как умеренно-континентальный, с чертами резко-континентального. Это обусловлено его географическим положением в центральной части Евразии, вдали от морских побережий. Для региона типичны довольно холодные зимы и жаркое, но короткое лето.
- Особенности климата: Средняя температура января составляет около -14°C, а июля - около +19°C. Зимы характеризуются устойчивым снежным покровом и частыми морозами, иногда до -30°C. Летом температура может достигать +30°C и выше.
- Климатические тренды: В последние десятилетия в регионе наблюдается тенденция к увеличению средних температур как в зимний, так и в летний периоды. Количество осадков также имеет тенденцию к росту, особенно в теплое время года.
Несмотря на достаточно суровые климатические условия, Янаул и прилегающие территории являются привлекательными для проживания благодаря живописным ландшафтам, наличию богатых природных ресурсов и развитой инфраструктуре. Город продолжает развиваться, сохраняя при этом свой самобытный характер и культурные традиции Республики Башкортостан
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Янауле, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -43 | |
| обеспеченностью 0,92 | -40 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Янауле,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -39 | |
| обеспеченностью 0,92 | -34 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Янауле,°С | ||
| Температура воздуха в Янауле,°С,обеспеченностью 0,94 | -18 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Янауле,°С | -51 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Янауле | 8.4 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Янауле, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 162 |
| средняя температура | -9.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 218 |
| средняя температура | -6.1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 234 |
| средняя температура | -5.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Янауле, % | 82 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Янауле, % | 82 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Янауле, мм | 133 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Янауле | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Янауле, м/с | 6 | |
| Средняя скорость ветра в Янауле, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.8 | |
| Температура воздуха в Янауле во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Янауле, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Янауле, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Янауле
| Барометрическое давление в Янауле | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1004 | |
| Температура воздуха в Янауле,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 24 | |
| обеспеченностью 0,98 | 28 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.1 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 39 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Янауле, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 72 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 55 | |
| Количество осадков в Янауле, мм | ||
| За апрель - октябрь | 351 | |
| Суточный максимум осадков | 65 | |
| Климатические параметры ветра в Янауле | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Янауле
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -14.2 | 2 |
| II | Февраль | -13.5 | 2 |
| III | Март | -6.3 | 3.1 |
| IV | Апрель | 3.5 | 5.9 |
| V | Май | 11.9 | 8.5 |
| VI | Июнь | 16.7 | 11.9 |
| VII | Июль | 18.8 | 14.6 |
| VIII | Август | 16.1 | 13 |
| IX | Сентябрь | 10.3 | 9.4 |
| X | Октярь | 3 | 6 |
| XI | Ноябрь | -4.8 | 3.9 |
| XII | Декабрь | -11.3 | 2.6 |
| Средняя годовая температура воздуха в Янауле, °С | 2.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Янауле, гПа | 6.9 | ||
