Климатические параметры холодного периода года в Вытегре
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Вытегра в Вологодской области Российской Федерации:Географическое положение: Город Вытегра расположен на северо-западе Вологодской области, в месте впадения реки Вытегра в Онежское озеро. Город находится примерно в 350 км к северо-востоку от Санкт-Петербурга, неподалеку от границы с республикой Карелия. Вытегра является важным транспортным узлом, так как находится на пересечении Волго-Балтийского водного пути и автомобильной трассы Санкт-Петербург - Мурманск.
Общая характеристика климата: Климат Вытегры умеренно континентальный, с продолжительной снежной зимой и относительно прохладным летом. Благодаря близости Онежского озера и Белого моря, климат района отличается повышенной влажностью воздуха в течение всего года.
- Особенности климата:
- Средняя температура января составляет около -10°C, июля - порядка +18°C.
- Годовое количество осадков достигает 550-600 мм, с равномерным их распределением в течение года.
- Устойчивый снежный покров держится с ноября по апрель.
- Ветра преимущественно западные и юго-западные, умеренной силы.
Климатические тренды: В последние десят
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Вытегре, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -40 | |
| обеспеченностью 0,92 | -36 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Вытегре,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -35 | |
| обеспеченностью 0,92 | -32 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Вытегре,°С | ||
| Температура воздуха в Вытегре,°С,обеспеченностью 0,94 | -14 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Вытегре,°С | -49 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Вытегре | 7.3 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Вытегре, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 154 |
| средняя температура | -7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 230 |
| средняя температура | -3.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 250 |
| средняя температура | -2.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Вытегре, % | 84 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Вытегре, % | 84 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Вытегре, мм | 210 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Вытегре | ЮВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Вытегре, м/с | 3.5 | |
| Средняя скорость ветра в Вытегре, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3 | |
| Температура воздуха в Вытегре во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Вытегре, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Вытегре, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Вытегре
| Барометрическое давление в Вытегре | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1007 | |
| Температура воздуха в Вытегре,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 21 | |
| обеспеченностью 0,98 | 25 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 22.2 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Вытегре, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 74 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 61 | |
| Количество осадков в Вытегре, мм | ||
| За апрель - октябрь | 450 | |
| Суточный максимум осадков | 96 | |
| Климатические параметры ветра в Вытегре | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Вытегре
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -10.9 | 2.5 |
| II | Февраль | -9.9 | 2.7 |
| III | Март | -3.9 | 3.6 |
| IV | Апрель | 2.6 | 5.3 |
| V | Май | 9.3 | 7.6 |
| VI | Июнь | 14.4 | 11.2 |
| VII | Июль | 17.2 | 14 |
| VIII | Август | 14.8 | 13.3 |
| IX | Сентябрь | 9.5 | 10 |
| X | Октярь | 3.7 | 6.7 |
| XI | Ноябрь | -2.6 | 4.9 |
| XII | Декабрь | -7.6 | 3.4 |
| Средняя годовая температура воздуха в Вытегре, °С | 3.1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Вытегре, гПа | 7.1 | ||
