Климатические параметры холодного периода года в Воронеже
Воронеж - крупный город в Российской Федерации, расположенный в Центрально-Черноземном регионе на юге страны. Город находится в Воронежской области и является одним из важнейших промышленных, транспортных и культурных центров Центральной России.
Географическое положение Воронежа характеризуется его расположением на берегах реки Воронеж, притока Дона. Город располагается в умеренном географическом поясе, в лесостепной природной зоне. Рельеф местности представляет собой преимущественно равнинную местность с пологими склонами и небольшими возвышенностями.
Климат Воронежа является умеренно-континентальным, с четко выраженными сезонами. Зимы в городе обычно холодные и снежные, со средней температурой в январе около -7°C. Лето, напротив, теплое и солнечное, со средней температурой в июле около +22°C. Осадки распределяются относительно равномерно в течение года, с некоторым преобладанием в летние месяцы.
- Особенности климата: для Воронежа характерны резкие перепады температур между зимой и летом, а также возможность возникновения засухи в летние месяцы.
- Климатические тренды: в последние десятилетия в Воронеже наблюдается тенденция к незначительному повышению среднегодовых температур и изменению режима осадков с большей частотой засушливых периодов.
В целом, географическое полож
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Воронеже, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -31 | |
| обеспеченностью 0,92 | -29 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Воронеже,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -25 | |
| обеспеченностью 0,92 | -24 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Воронеже,°С | ||
| Температура воздуха в Воронеже,°С,обеспеченностью 0,94 | -13 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Воронеже,°С | -37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Воронеже | 5.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Воронеже, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 130 |
| средняя температура | -5.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 190 |
| средняя температура | -2.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 206 |
| средняя температура | -1.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Воронеже, % | 82 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Воронеже, % | 80 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Воронеже, мм | 201 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Воронеже | З | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Воронеже, м/с | 4 | |
| Средняя скорость ветра в Воронеже, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.3 | |
| Температура воздуха в Воронеже во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Воронеже, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Воронеже, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Воронеже
| Барометрическое давление в Воронеже | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 999 | |
| Температура воздуха в Воронеже,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 25 | |
| обеспеченностью 0,98 | 29 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.9 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 41 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Воронеже, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 69 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 53 | |
| Количество осадков в Воронеже, мм | ||
| За апрель - октябрь | 370 | |
| Суточный максимум осадков | 100 | |
| Климатические параметры ветра в Воронеже | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Воронеже
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -7.5 | 2.9 |
| II | Февраль | -7.2 | 3.1 |
| III | Март | -1.4 | 4.3 |
| IV | Апрель | 8.2 | 7 |
| V | Май | 14.9 | 9.4 |
| VI | Июнь | 18.4 | 12.7 |
| VII | Июль | 20.1 | 15 |
| VIII | Август | 18.9 | 13.8 |
| IX | Сентябрь | 13.1 | 10.3 |
| X | Октярь | 6.5 | 7.3 |
| XI | Ноябрь | -0.1 | 5.4 |
| XII | Декабрь | -5.2 | 4 |
| Средняя годовая температура воздуха в Воронеже, °С | 6.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Воронеже, гПа | 7.9 | ||
