Климатические параметры холодного периода года в Вендинге
Вендинга - небольшой город, расположенный в Республике Коми, Российской Федерации. Город находится в живописном регионе, характеризующемся разнообразными географическими особенностями и климатическими условиями.
Географическое положение: Вендинга располагается в северной части Республики Коми, на берегах реки Печора, одной из крупнейших рек региона. Город окружен живописными таежными лесами, характерными для северной части европейской части России. Рельеф местности преимущественно равнинный, с незначительными холмами и возвышенностями.
Общая характеристика климата: Климат Вендинги и прилегающих районов характеризуется как умеренно-континентальный с существенными чертами субарктического климата. Этот климат обусловлен географическим положением города, близостью Северного Ледовитого океана и преобладанием холодных воздушных масс.
Особенности климата:
- Длительные, суровые зимы с устойчивым снежным покровом и низкими температурами, часто опускающимися до -30°C и ниже.
- Короткие, прохладные летние сезоны с средними температурами около +15°C.
- Значительное количество осадков в течение года, преимущественно в виде снега.
- Высокий уровень влажности воздуха на протяжении всего года.
Климатические тренды: В последние годы в регионе Вендинги, как и в других част
Температура воздуха наиболее холодных суток в Вендинге, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -46 | |
обеспеченностью 0,92 | -44 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Вендинге,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -40 | |
обеспеченностью 0,92 | -39 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Вендинге,°С | ||
Температура воздуха в Вендинге,°С,обеспеченностью 0,94 | -21 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Вендинге,°С | -52 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Вендинге | 8.7 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Вендинге, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 183 |
средняя температура | -9.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 257 |
средняя температура | -5.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 277 |
средняя температура | -4.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Вендинге, % | 83 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Вендинге, % | 83 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Вендинге, мм | 159 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Вендинге | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Вендинге, м/с | 3.8 | |
Средняя скорость ветра в Вендинге, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.1 | |
Температура воздуха в Вендинге во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Вендинге, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Вендинге, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Вендинге
Барометрическое давление в Вендинге | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1000 | |
Температура воздуха в Вендинге,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 19.6 | |
обеспеченностью 0,98 | 23.9 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 22 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.9 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Вендинге, % | ||
Наиболее теплого месяца | 71 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 57 | |
Количество осадков в Вендинге, мм | ||
За апрель - октябрь | 423 | |
Суточный максимум осадков | 59 | |
Климатические параметры ветра в Вендинге | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Вендинге
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -15.8 | 2 |
II | Февраль | -15.1 | 2 |
III | Март | -9.1 | 2.8 |
IV | Апрель | -0.4 | 4.3 |
V | Май | 6.2 | 6.1 |
VI | Июнь | 12.4 | 9.6 |
VII | Июль | 15.5 | 12.5 |
VIII | Август | 13 | 11.8 |
IX | Сентябрь | 6.8 | 8.7 |
X | Октярь | 0 | 5.6 |
XI | Ноябрь | -6.7 | 3.8 |
XII | Декабрь | -13.2 | 2.6 |
Средняя годовая температура воздуха в Вендинге, °С | -0.5 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Вендинге, гПа | 6 |