Климатические параметры холодного периода года в Вельме
Географическое положение городa Вельмо в Красноярском крае Российской Федерации характеризуется его расположением на юге региона, в центральной части Среднесибирского плоскогорья. Город находится в зоне умеренно-континентального климата, который формируется под влиянием воздушных масс из Арктики, Атлантики и Тихого океана.
Общая характеристика климата Вельмо включает в себя относительно холодные зимы и умеренно теплые летние месяцы. Средняя температура января, самого холодного месяца, находится в диапазоне от -15°C до -20°C, а средняя температура июля, самого жаркого месяца, обычно колеблется от +15°C до +20°C. Годовое количество осадков в районе Вельмо варьируется от 400 до 600 мм, с большей частью выпадающих летом.
Особенности климата города отражают его расположение в континентальной части Сибири. Для Вельмо характерны резкие перепады температур между днем и ночью, а также между летом и зимой. Зимы длятся около 6 месяцев, с устойчивым снежным покровом. Летние месяцы, напротив, отличаются обилием солнечных дней и относительно высокими температурами.
Климатические тренды в районе Вельмо указывают на некоторое повышение средних температур в течение последних десятилетий, особенно в зимний период. Это может быть связано с общими изменениями климата в Сибирском регионе.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Вельме, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -55 | |
обеспеченностью 0,92 | -54 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Вельме,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -52 | |
обеспеченностью 0,92 | -49 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Вельме,°С | ||
Температура воздуха в Вельме,°С,обеспеченностью 0,94 | -33 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Вельме,°С | -59 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Вельме | 13.2 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Вельме, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 207 |
средняя температура | -17.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 264 |
средняя температура | -12.5 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 280 |
средняя температура | -11.3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Вельме, % | 79 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Вельме, % | 79 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Вельме, мм | 184 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Вельме | З | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Вельме, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Вельме, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.6 | |
Температура воздуха в Вельме во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Вельме, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Вельме, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Вельме
Барометрическое давление в Вельме | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 990 | |
Температура воздуха в Вельме,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 21.9 | |
обеспеченностью 0,98 | 26 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.3 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Вельме, % | ||
Наиболее теплого месяца | 73 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 55 | |
Количество осадков в Вельме, мм | ||
За апрель - октябрь | 469 | |
Суточный максимум осадков | 47 | |
Климатические параметры ветра в Вельме | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Вельме
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -27.6 | 0.8 |
II | Февраль | -24.8 | 1 |
III | Март | -14.8 | 1.8 |
IV | Апрель | -3.7 | 3.3 |
V | Май | 4.3 | 5.4 |
VI | Июнь | 13.1 | 10.1 |
VII | Июль | 16.8 | 13.7 |
VIII | Август | 12.7 | 11.9 |
IX | Сентябрь | 6.1 | 7.9 |
X | Октярь | -3.7 | 4.2 |
XI | Ноябрь | -18.1 | 1.7 |
XII | Декабрь | -26.5 | 0.9 |
Средняя годовая температура воздуха в Вельме, °С | -5.5 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Вельме, гПа | 5.2 |