Климатические параметры холодного периода года в Усть-Усе
Усть-Уса - небольшой населенный пункт, расположенный на северо-востоке Республики Коми в Российской Федерации. Он находится в живописной местности, на пересечении рек Печора и Уса, недалеко от границы с Ненецким автономным округом.
Климат Усть-Усы характеризуется как суровый субарктический. Зимы здесь длительные и холодные, с устойчивым снежным покровом. Средние температуры в январе обычно опускаются ниже -20°C, а абсолютные минимумы могут достигать отметки в -40°C и ниже. Лето в Усть-Усе короткое и умеренно теплое, со средними температурами в июле около +15°C.
Особенностью климата данной местности является ярко выраженная континентальность - значительные колебания температур в течение года, резкие перепады дневных и ночных температур. Обилие осадков, преимущественно в виде снега, также характерно для этого региона. Из-за высокой широты и преобладания лесотундровых и тундровых ландшафтов, вегетационный период здесь довольно короткий.
В последние десятилетия в Усть-Усе, как и во многих других населенных пунктах Крайнего Севера, наблюдается тенденция к потеплению климата. Среднегодовые температуры медленно, но верно повышаются, увеличивается продолжительность безморозного периода. Однако эти изменения пока не носят радикального характера и не оказ
Температура воздуха наиболее холодных суток в Усть-Усе, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -46 | |
обеспеченностью 0,92 | -44 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Усть-Усе,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -43 | |
обеспеченностью 0,92 | -41 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Усть-Усе,°С | ||
Температура воздуха в Усть-Усе,°С,обеспеченностью 0,94 | -21 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Усть-Усе,°С | -53 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Усть-Усе | 7.9 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Усть-Усе, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 213 |
средняя температура | -11.6 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 278 |
средняя температура | -7.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 299 |
средняя температура | -6.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Усть-Усе, % | 83 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Усть-Усе, % | 83 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Усть-Усе, мм | 151 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Усть-Усе | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Усть-Усе, м/с | 4.2 | |
Средняя скорость ветра в Усть-Усе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.2 | |
Температура воздуха в Усть-Усе во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Усть-Усе, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Усть-Усе, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Усть-Усе
Барометрическое давление в Усть-Усе | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1003 | |
Температура воздуха в Усть-Усе,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 18 | |
обеспеченностью 0,98 | 22 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 19.8 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 34 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Усть-Усе, % | ||
Наиболее теплого месяца | 72 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 61 | |
Количество осадков в Усть-Усе, мм | ||
За апрель - октябрь | 338 | |
Суточный максимум осадков | 50 | |
Климатические параметры ветра в Усть-Усе | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.5 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Усть-Усе
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -19 | 1.6 |
II | Февраль | -17.8 | 1.7 |
III | Март | -9.7 | 2.3 |
IV | Апрель | -4.8 | 3.6 |
V | Май | 1.9 | 5.1 |
VI | Июнь | 10.1 | 8.2 |
VII | Июль | 14.8 | 11.5 |
VIII | Август | 11 | 11 |
IX | Сентябрь | 5.9 | 8 |
X | Октярь | -1.9 | 4.9 |
XI | Ноябрь | -10.4 | 3.1 |
XII | Декабрь | -15.4 | 2.1 |
Средняя годовая температура воздуха в Усть-Усе, °С | -2.9 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Усть-Усе, гПа | 5.3 |