Климатические параметры холодного периода года в Усть-Моме
Усть-Мома - населенный пункт, расположенный в Республике Саха (Якутия), крупнейшем по площади субъекте Российской Федерации. Он находится в центральной части региона, на берегу одноименной реки, притока Лены. Этот район характеризуется уникальными географическими и климатическими особенностями.
Географическое положение Усть-Момы определяется ее расположением в центре Якутии, в одном из самых континентальных регионов мира. Населенный пункт находится на стыке нескольких крупных географических зон: таежной зоны, зоны многолетней мерзлоты и зоны арктических пустынь. Это обуславливает разнообразие природных ландшафтов и экосистем в окрестностях города.
Климат Усть-Момы относится к резко континентальному типу, который отличается следующими особенностями:
- Очень холодные, продолжительные зимы с минимальными температурами до -50°C и ниже.
- Короткое, но жаркое лето с максимальными температурами до +30°C и выше.
- Резкие перепады температур в течение года и даже суток.
- Низкие среднегодовые температуры, не превышающие -10°C.
- Крайне засушливый климат с очень небольшим количеством осадков, преимущественно в виде снега.
Климатические тренды в регионе свидетельствуют об
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Усть-Моме, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -61 | |
| обеспеченностью 0,92 | -60 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Усть-Моме,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -58 | |
| обеспеченностью 0,92 | -56 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Усть-Моме,°С | ||
| Температура воздуха в Усть-Моме,°С,обеспеченностью 0,94 | -48 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Усть-Моме,°С | -62 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Усть-Моме | 7.4 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Усть-Моме, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 227 |
| средняя температура | -29.1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 267 |
| средняя температура | -24.1 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 282 |
| средняя температура | -22.3 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Усть-Моме, % | 75 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Усть-Моме, % | 75 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Усть-Моме, мм | 37 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Усть-Моме | СЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Усть-Моме, м/с | 2.9 | |
| Средняя скорость ветра в Усть-Моме, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0.8 | |
| Температура воздуха в Усть-Моме во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Усть-Моме, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Усть-Моме, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Усть-Моме
| Барометрическое давление в Усть-Моме | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 991 | |
| Температура воздуха в Усть-Моме,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 20 | |
| обеспеченностью 0,98 | 25 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 22.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Усть-Моме, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 63 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 49 | |
| Количество осадков в Усть-Моме, мм | ||
| За апрель - октябрь | 156 | |
| Суточный максимум осадков | 55 | |
| Климатические параметры ветра в Усть-Моме | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Усть-Моме
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -43.4 | 0.1 |
| II | Февраль | -39.4 | 0.2 |
| III | Март | -28.1 | 0.5 |
| IV | Апрель | -12.2 | 1.6 |
| V | Май | 4 | 4.4 |
| VI | Июнь | 13.5 | 8.4 |
| VII | Июль | 15.7 | 10.7 |
| VIII | Август | 11.4 | 9.3 |
| IX | Сентябрь | 3.1 | 5.4 |
| X | Октярь | -13.9 | 1.9 |
| XI | Ноябрь | -33.4 | 0.4 |
| XII | Декабрь | -41.7 | 0.2 |
| Средняя годовая температура воздуха в Усть-Моме, °С | -13.7 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Усть-Моме, гПа | 3.6 | ||
