Климатические параметры холодного периода года в Усть-Мае
Усть-Мая - населенный пункт, расположенный в Республике Саха (Якутия), Российская Федерация. Он находится в центральной части Якутии, на берегу реки Алдан, притока Лены.
Климат Усть-Майи характеризуется как резко континентальный, типичный для Якутии. Для него характерны:
- Очень холодные и длинные зимы с экстремально низкими температурами воздуха.
- Короткие, но достаточно теплые летние сезоны.
- Резкие перепады температур в течение года, а также в течение суток.
- Малое количество осадков, преимущественно в летние месяцы.
Особенностью климата Усть-Майи является высокая амплитуда колебаний температур. Зимой температура может опускаться до -50°C и ниже, а летом достигать +35°C. Продолжительность безморозного периода составляет всего 90-100 дней в году.
В последние десятилетия в Усть-Майе, как и в целом в Якутии, наблюдаются климатические тренды, характерные для глобального потепления. Отмечается некоторое повышение средних температур в течение года, а также изменение режима осадков с тенденцией к незначительному увеличению количества осадков. Тем не менее, резко континентальный характер климата сохраняется.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Усть-Мае, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -56 | |
обеспеченностью 0,92 | -55 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Усть-Мае,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -54 | |
обеспеченностью 0,92 | -52 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Усть-Мае,°С | ||
Температура воздуха в Усть-Мае,°С,обеспеченностью 0,94 | -45 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Усть-Мае,°С | -60 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Усть-Мае | 7.2 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Усть-Мае, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 206 |
средняя температура | -26.2 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 251 |
средняя температура | -20.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 264 |
средняя температура | -19.3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Усть-Мае, % | 76 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Усть-Мае, % | 73 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Усть-Мае, мм | 55 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Усть-Мае | С | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Усть-Мае, м/с | 1.5 | |
Средняя скорость ветра в Усть-Мае, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.3 | |
Температура воздуха в Усть-Мае во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Усть-Мае, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Усть-Мае, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Усть-Мае
Барометрическое давление в Усть-Мае | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 994 | |
Температура воздуха в Усть-Мае,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 22 | |
обеспеченностью 0,98 | 27 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.8 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.2 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Усть-Мае, % | ||
Наиболее теплого месяца | 68 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 51 | |
Количество осадков в Усть-Мае, мм | ||
За апрель - октябрь | 245 | |
Суточный максимум осадков | 55 | |
Климатические параметры ветра в Усть-Мае | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.3 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Усть-Мае
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -40.3 | 0.2 |
II | Февраль | -34.9 | 0.3 |
III | Март | -20.1 | 0.9 |
IV | Апрель | -4 | 2.5 |
V | Май | 7.4 | 5.1 |
VI | Июнь | 15.5 | 9.8 |
VII | Июль | 18.2 | 13.4 |
VIII | Август | 14.4 | 11.9 |
IX | Сентябрь | 6.1 | 7 |
X | Октярь | -7.4 | 3 |
XI | Ноябрь | -27.6 | 0.7 |
XII | Декабрь | -38.8 | 0.2 |
Средняя годовая температура воздуха в Усть-Мае, °С | -9.3 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Усть-Мае, гПа | 4.6 |