Климатические параметры холодного периода года в Усть-Кабырзе
Усть-Кабырза - небольшой город, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. Географическое положение города характеризуется его расположением в центральной части Кузнецкого угольного бассейна, в долине реки Кабырзы, притока реки Томь.
Климат Усть-Кабырзы относится к резко континентальному типу, с длинной холодной зимой и коротким теплым летом. Среднегодовая температура воздуха находится в пределах от -2°C до +4°C, что типично для данного региона. Зимы в городе достаточно суровые, с устойчивым снежным покровом и частыми метелями. Средние температуры в зимние месяцы колеблются от -10°C до -20°C, с возможными периодами сильных морозов до -30°C и ниже.
Лето в Усть-Кабырзе короткое, но теплое. Среднедневные температуры в июле-августе обычно находятся в пределах +20°C - +25°C. Осадки распределены по сезонам неравномерно - основная их часть приходится на летние месяцы, в то время как зимы относительно сухие.
В последние десятилетия в Усть-Кабырзе, как и во многих других районах Кемеровской области, наблюдается тенденция к постепенному потеплению климата. Средние температуры, особенно в зимний период, демонстрируют устойчивый рост, а снежный покров становится менее устойчивым. Вместе с тем
Температура воздуха наиболее холодных суток в Усть-Кабырзе, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -46 | |
обеспеченностью 0,92 | -44 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Усть-Кабырзе,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -43 | |
обеспеченностью 0,92 | -41 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Усть-Кабырзе,°С | ||
Температура воздуха в Усть-Кабырзе,°С,обеспеченностью 0,94 | -27 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Усть-Кабырзе,°С | -54 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Усть-Кабырзе | 13.8 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Усть-Кабырзе, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 182 |
средняя температура | -13.2 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 241 |
средняя температура | -9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 259 |
средняя температура | -7.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Усть-Кабырзе, % | 80 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Усть-Кабырзе, % | 73 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Усть-Кабырзе, мм | 243 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Усть-Кабырзе | З | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Усть-Кабырзе, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Усть-Кабырзе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
Температура воздуха в Усть-Кабырзе во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Усть-Кабырзе, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Усть-Кабырзе, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Усть-Кабырзе
Барометрическое давление в Усть-Кабырзе | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 965 | |
Температура воздуха в Усть-Кабырзе,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 22.2 | |
обеспеченностью 0,98 | 26.4 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.6 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.1 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Усть-Кабырзе, % | ||
Наиболее теплого месяца | 78 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 56 | |
Количество осадков в Усть-Кабырзе, мм | ||
За апрель - октябрь | 621 | |
Суточный максимум осадков | 0 | |
Климатические параметры ветра в Усть-Кабырзе | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Усть-Кабырзе
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -22.1 | 0 |
II | Февраль | -18 | 0 |
III | Март | -10 | 0 |
IV | Апрель | -0.4 | 0 |
V | Май | 8.1 | 0 |
VI | Июнь | 14.6 | 0 |
VII | Июль | 16.9 | 0 |
VIII | Август | 14.5 | 0 |
IX | Сентябрь | 8.4 | 0 |
X | Октярь | 0.4 | 0 |
XI | Ноябрь | -10.5 | 0 |
XII | Декабрь | -19 | 0 |
Средняя годовая температура воздуха в Усть-Кабырзе, °С | -1.4 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Усть-Кабырзе, гПа | 0 |