Климатические параметры холодного периода года в Ухте
Ухта - город в Республике Коми, Российская Федерация. Он расположен на северо-востоке страны, в районе расширения долины реки Ухта, на расстоянии около 1500 км от Москвы. Город находится в центральной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
Климат Ухты характеризуется как умеренно-континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким, но теплым летом. Средняя температура воздуха в январе составляет около -15°C, а в июле около +17°C. Зима длится с ноября по апрель, а лето - с июня по август.
Особенностью климата является значительная изменчивость погодных условий в течение года. Зимы отличаются обильными снегопадами, сильными ветрами и частыми оттепелями. Лето часто бывает дождливым, с переменной облачностью и понижениями температуры.
В последние десятилетия в регионе отмечается общая тенденция к потеплению климата. Средняя годовая температура воздуха увеличилась, количество осадков в зимний период возросло, а продолжительность снежного покрова сократилась. Эти климатические изменения оказывают влияние на хозяйственную деятельность и образ жизни местного населения.
- Географическое положение: Ухта расположена в центральной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, на северо-востоке Европейской части России.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Ухте, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -46 | |
| обеспеченностью 0,92 | -44 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ухте,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -41 | |
| обеспеченностью 0,92 | -39 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Ухте,°С | ||
| Температура воздуха в Ухте,°С,обеспеченностью 0,94 | -22 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Ухте,°С | -49 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Ухте | 7.4 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Ухте, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 189 |
| средняя температура | -10.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 261 |
| средняя температура | -6.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 280 |
| средняя температура | -5.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Ухте, % | 83 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Ухте, % | 83 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Ухте, мм | 161 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Ухте | ЮЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Ухте, м/с | 4.8 | |
| Средняя скорость ветра в Ухте, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.1 | |
| Температура воздуха в Ухте во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Ухте, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Ухте, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Ухте
| Барометрическое давление в Ухте | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 990 | |
| Температура воздуха в Ухте,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 18.9 | |
| обеспеченностью 0,98 | 23.2 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 21.3 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Ухте, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 69 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 52 | |
| Количество осадков в Ухте, мм | ||
| За апрель - октябрь | 379 | |
| Суточный максимум осадков | 62 | |
| Климатические параметры ветра в Ухте | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.4 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Ухте
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -17.3 | 1.7 |
| II | Февраль | -15.8 | 1.8 |
| III | Март | -8.9 | 2.7 |
| IV | Апрель | -0.5 | 4.2 |
| V | Май | 5.4 | 5.8 |
| VI | Июнь | 12.1 | 9 |
| VII | Июль | 15.7 | 12.1 |
| VIII | Август | 12.7 | 11.4 |
| IX | Сентябрь | 6.6 | 8.4 |
| X | Октярь | -1.4 | 5.1 |
| XI | Ноябрь | -8.5 | 3.3 |
| XII | Декабрь | -13.6 | 2.3 |
| Средняя годовая температура воздуха в Ухте, °С | -1.1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Ухте, гПа | 5.6 | ||
