Климатические параметры холодного периода года в Тынде
Тында, город в Российской Федерации, расположен в Амурской области, на северо-востоке страны. Город занимает стратегическое положение, находясь на пересечении важных транспортных путей, соединяющих Дальний Восток с Центральной Россией.
Климат Тынды характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким, но теплым летом. Зима здесь суровая, с устойчивыми отрицательными температурами и обильными снегопадами. Лето, напротив, отличается относительно высокими температурами и преимущественно сухой погодой.
- Среднегодовая температура воздуха в Тынде составляет около 0°C, что обусловлено ее северным положением.
- Зимой температура может опускаться ниже -40°C, а летом достигать +30°C.
- Количество осадков в Тынде невелико, однако в летние месяцы возможны кратковременные, но интенсивные ливни.
- Длительность зимнего периода, как правило, составляет 6-7 месяцев, с устойчивым снежным покровом.
В последние десятилетия в регионе наблюдаются некоторые климатические изменения, выражающиеся в смещении сезонов, увеличении продолжительности летнего периода и повышении средних температур. Эти тенденции, вероятно, связаны с общими глобальными изменениями климата, вл
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Тынде, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -48 | |
| обеспеченностью 0,92 | -46 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тынде,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -44 | |
| обеспеченностью 0,92 | -42 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тынде,°С | ||
| Температура воздуха в Тынде,°С,обеспеченностью 0,94 | -37 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Тынде,°С | -54 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Тынде | 12.5 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Тынде, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 208 |
| средняя температура | -19.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 258 |
| средняя температура | -14.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 274 |
| средняя температура | -13.3 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Тынде, % | 75 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Тынде, % | 71 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Тынде, мм | 62 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Тынде | З | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Тынде, м/с | 5.3 | |
| Средняя скорость ветра в Тынде, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.9 | |
| Температура воздуха в Тынде во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Тынде, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Тынде, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Тынде
| Барометрическое давление в Тынде | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 950 | |
| Температура воздуха в Тынде,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 22.5 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26.6 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.9 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Тынде, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 76 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 56 | |
| Количество осадков в Тынде, мм | ||
| За апрель - октябрь | 518 | |
| Суточный максимум осадков | 69 | |
| Климатические параметры ветра в Тынде | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Тынде
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -31.7 | 0.4 |
| II | Февраль | -25.9 | 0.6 |
| III | Март | -16.2 | 1.3 |
| IV | Апрель | -3.8 | 2.9 |
| V | Май | 6 | 5.5 |
| VI | Июнь | 13.4 | 10.4 |
| VII | Июль | 17.1 | 14.6 |
| VIII | Август | 13.9 | 12.8 |
| IX | Сентябрь | 6.3 | 7.4 |
| X | Октярь | -5.7 | 3.2 |
| XI | Ноябрь | -21.5 | 1 |
| XII | Декабрь | -30.2 | 0.5 |
| Средняя годовая температура воздуха в Тынде, °С | -6.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Тынде, гПа | 5.1 | ||
