Климатические параметры холодного периода года в Троицком
Город Троицкое расположен в Красноярском крае Российской Федерации. Он находится в живописном месте на берегу реки Ангара, в окружении гор и лесов. Географическое положение города благоприятно для развития различных отраслей экономики и туризма.
Климат Троицкого характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким тёплым летом. Преобладают умеренные муссонные воздушные массы, формирующиеся над Западно-Сибирской равниной и Восточной Сибирью. Средняя температура января - около -25°C, а в июле - порядка +18°C. Количество осадков невелико, составляя 350-400 мм в год, с максимумом в летний период.
- Особенности климата: Значительные годовые и суточные перепады температур, частые резкие изменения погоды, сезонные засухи.
- Климатические тренды: Постепенное увеличение средних годовых температур, более ранее наступление весны и некоторое увеличение количества осадков.
В целом, природно-климатические условия города Троицкого являются типичными для центральных районов Красноярского края, с характерными для Сибири резкими континентальными чертами. Эти особенности накладывают определённые ограничения на хозяйственную деятельность и образ жизни местного населения, но при этом создают уникальные возможности для развития туризма и отдыха.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Троицком, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -51 | |
| обеспеченностью 0,92 | -50 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Троицком,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -49 | |
| обеспеченностью 0,92 | -47 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Троицком,°С | ||
| Температура воздуха в Троицком,°С,обеспеченностью 0,94 | -28 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Троицком,°С | -57 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Троицком | 13.1 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Троицком, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 188 |
| средняя температура | -14.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 251 |
| средняя температура | -9.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 268 |
| средняя температура | -8.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Троицком, % | 76 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Троицком, % | 73 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Троицком, мм | 121 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Троицком | ЮЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Троицком, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Троицком, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.9 | |
| Температура воздуха в Троицком во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Троицком, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Троицком, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Троицком
| Барометрическое давление в Троицком | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 995 | |
| Температура воздуха в Троицком,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27.1 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Троицком, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 73 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 54 | |
| Количество осадков в Троицком, мм | ||
| За апрель - октябрь | 326 | |
| Суточный максимум осадков | 93 | |
| Климатические параметры ветра в Троицком | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | ЮЗ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Троицком
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -22.8 | 1.1 |
| II | Февраль | -20.3 | 1.2 |
| III | Март | -11.5 | 2.1 |
| IV | Апрель | -0.8 | 3.8 |
| V | Май | 6.9 | 6.1 |
| VI | Июнь | 14.5 | 10.9 |
| VII | Июль | 17.5 | 14.4 |
| VIII | Август | 14 | 12.5 |
| IX | Сентябрь | 7 | 8.1 |
| X | Октярь | -1 | 4.6 |
| XI | Ноябрь | -12.5 | 2.3 |
| XII | Декабрь | -21.9 | 1.3 |
| Средняя годовая температура воздуха в Троицком, °С | -2.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Троицком, гПа | 5.7 | ||
