Климатические параметры холодного периода года в Тотьме
Тотьма - это небольшой город, расположенный в Вологодской области Российской Федерации. Город находится в северной части региона, на берегу реки Сухоны, впадающей в Северную Двину.
Климат Тотьмы характеризуется как умеренно-континентальный, с относительно длинной и холодной зимой, а также коротким, но теплым летом. Средние температуры января варьируются от -8°C до -12°C, а средние температуры июля составляют от +16°C до +20°C. Количество осадков распределяется равномерно в течение года, с небольшим повышением в летние месяцы.
Особенностью климата Тотьмы являются частые смены воздушных масс, обусловленные ее расположением на стыке различных климатических зон. Это приводит к резким перепадам температур и непостоянству погодных условий. Наблюдаются также достаточно сильные ветры, особенно в осенне-зимний период.
В последние десятилетия в Тотьме, как и во многих других регионах Российской Федерации, отмечается тенденция к повышению средних температур, особенно в зимний период. Это связано с общими климатическими изменениями, происходящими в мире. Несмотря на это, климат города сохраняет свои основные характеристики и продолжает оставаться умеренным континентальным.
- Географическое положение: Тотьма расположена в северной части Вологодской области, на берегу реки Сухоны.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Тотьме, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -39 | |
обеспеченностью 0,92 | -36 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тотьме,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -36 | |
обеспеченностью 0,92 | -32 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тотьме,°С | ||
Температура воздуха в Тотьме,°С,обеспеченностью 0,94 | -16 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Тотьме,°С | -46 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Тотьме | 6.9 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Тотьме, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 161 |
средняя температура | -8.2 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 232 |
средняя температура | -4.5 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 251 |
средняя температура | -3.4 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Тотьме, % | 84 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Тотьме, % | 83 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Тотьме, мм | 188 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Тотьме | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Тотьме, м/с | 3.1 | |
Средняя скорость ветра в Тотьме, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.2 | |
Температура воздуха в Тотьме во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Тотьме, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Тотьме, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Тотьме
Барометрическое давление в Тотьме | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 998 | |
Температура воздуха в Тотьме,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 21 | |
обеспеченностью 0,98 | 24 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 22.5 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.9 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Тотьме, % | ||
Наиболее теплого месяца | 75 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 61 | |
Количество осадков в Тотьме, мм | ||
За апрель - октябрь | 416 | |
Суточный максимум осадков | 79 | |
Климатические параметры ветра в Тотьме | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.6 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Тотьме
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -12.8 | 2.4 |
II | Февраль | -11 | 2.4 |
III | Март | -4.1 | 3.3 |
IV | Апрель | 2.8 | 5.1 |
V | Май | 9.8 | 7.6 |
VI | Июнь | 14.7 | 11.5 |
VII | Июль | 17.2 | 14.2 |
VIII | Август | 14.4 | 13.3 |
IX | Сентябрь | 8.7 | 9.6 |
X | Октярь | 2.4 | 6.3 |
XI | Ноябрь | -4.3 | 4.3 |
XII | Декабрь | -9.7 | 3.1 |
Средняя годовая температура воздуха в Тотьме, °С | 2.4 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Тотьме, гПа | 6.9 |