Климатические параметры холодного периода года в Топках
Город Топки расположен в Кемеровской области Российской Федерации, который является частью Западно-Сибирского экономического района. Географическое положение города характеризуется расположением в центральной части области, в долине реки Иня, протекающей с востока на запад. Город находится в лесостепной природной зоне, что определяет особенности его климата и ландшафта.
Климат Топков умеренно континентальный, с продолжительной и суровой зимой и теплым летом. Зимний период отличается устойчивым снежным покровом и морозами, достигающими до -35°C. Средняя температура воздуха в январе составляет около -15°C. Весна характеризуется быстрым таянием снега и резким переходом к теплой погоде. Лето умеренно теплое, со средней температурой июля около +20°C. Осень, как правило, сухая и солнечная.
Особенностью климата Топков является значительная годовая амплитуда температур, достигающая 50-55°C между самым холодным и самым жарким месяцами. Также для региона характерны частые и резкие колебания погоды, особенно в переходные сезоны года. Среднегодовое количество осадков находится в диапазоне 400-500 мм, с максимумом в летние месяцы.
В последние годы в Топках, как и во многих других городах Сибири, наблюдаются некоторые климатические тренды. Отмечается постепенное увеличение средних температур воздуха, особенно в зимний период,
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Топках, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -46 | |
| обеспеченностью 0,92 | -42 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Топках,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -42 | |
| обеспеченностью 0,92 | -39 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Топках,°С | ||
| Температура воздуха в Топках,°С,обеспеченностью 0,94 | -23 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Топках,°С | -51 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Топках | 7.7 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Топках, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 180 |
| средняя температура | -11.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 235 |
| средняя температура | -8.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 251 |
| средняя температура | -7.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Топках, % | 84 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Топках, % | 82 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Топках, мм | 256 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Топках | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Топках, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Топках, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Топках во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Топках, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Топках, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Топках
| Барометрическое давление в Топках | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 975 | |
| Температура воздуха в Топках,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 21.4 | |
| обеспеченностью 0,98 | 25.6 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.8 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Топках, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 73 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 58 | |
| Количество осадков в Топках, мм | ||
| За апрель - октябрь | 423 | |
| Суточный максимум осадков | 55 | |
| Климатические параметры ветра в Топках | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Топках
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -18.2 | 0 |
| II | Февраль | -16.1 | 0 |
| III | Март | -10.2 | 0 |
| IV | Апрель | -0.2 | 0 |
| V | Май | 8.9 | 0 |
| VI | Июнь | 15.8 | 0 |
| VII | Июль | 18.2 | 0 |
| VIII | Август | 15.4 | 0 |
| IX | Сентябрь | 9.2 | 0 |
| X | Октярь | 0.7 | 0 |
| XI | Ноябрь | -10.2 | 0 |
| XII | Декабрь | -16.5 | 0 |
| Средняя годовая температура воздуха в Топках, °С | -0.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Топках, гПа | 0 | ||
