Климатические параметры холодного периода года в Томске
Томск - город в Российской Федерации, расположенный в Томской области, на берегах реки Томи. Географически он находится в центральной части Западной Сибири, в зоне умеренно-континентального климата.
Климат Томска характеризуется как умеренно-континентальный с холодной зимой и теплым летом. Средние температуры варьируются от -17°C в январе до +18°C в июле. Продолжительность зимнего периода составляет около 5 месяцев, с устойчивым снежным покровом. Лето относительно короткое, но теплое, с обилием солнечных дней.
- Особенности климата включают значительные суточные и годовые амплитуды температур, частые резкие изменения погодных условий.
- Осадки распределяются неравномерно в течение года, с максимумом в июле-августе. Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западных и юго-западных направлений.
- За последние десятилетия в Томске наблюдается тенденция к повышению средних температур воздуха, особенно в летний период, что связано с общими климатическими изменениями.
Таким образом, климат Томска можно охарактеризовать как типичный для Западной Сибири, с достаточно суровыми зимами и умеренно теплым летом. Географическое положение города в континентальной части России определяет его климатические особенности.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Томске, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -44 | |
обеспеченностью 0,92 | -43 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Томске,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -41 | |
обеспеченностью 0,92 | -39 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Томске,°С | ||
Температура воздуха в Томске,°С,обеспеченностью 0,94 | -22 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Томске,°С | -55 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Томске | 8.2 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Томске, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 176 |
средняя температура | -11.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 233 |
средняя температура | -7.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 249 |
средняя температура | -6.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Томске, % | 79 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Томске, % | 78 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Томске, мм | 171 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Томске | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Томске, м/с | 2.4 | |
Средняя скорость ветра в Томске, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.2 | |
Температура воздуха в Томске во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Томске, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Томске, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Томске
Барометрическое давление в Томске | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1001 | |
Температура воздуха в Томске,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 23 | |
обеспеченностью 0,98 | 26 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.3 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Томске, % | ||
Наиболее теплого месяца | 74 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 61 | |
Количество осадков в Томске, мм | ||
За апрель - октябрь | 377 | |
Суточный максимум осадков | 81 | |
Климатические параметры ветра в Томске | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Томске
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -17.9 | 1.4 |
II | Февраль | -15.7 | 1.5 |
III | Март | -7.7 | 2.4 |
IV | Апрель | 1.2 | 4.4 |
V | Май | 9.7 | 6.9 |
VI | Июнь | 15.9 | 11.8 |
VII | Июль | 18.7 | 15.4 |
VIII | Август | 15.3 | 13.3 |
IX | Сентябрь | 9 | 9 |
X | Октярь | 1.3 | 5.2 |
XI | Ноябрь | -8.5 | 2.8 |
XII | Декабрь | -15.4 | 1.7 |
Средняя годовая температура воздуха в Томске, °С | 0.5 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Томске, гПа | 6.3 |