Температура воздуха наиболее холодных суток в Томпо, °С |
обеспеченностью 0,98 | -58 |
обеспеченностью 0,92 | -57 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Томпо,°С |
обеспеченностью 0,98 | -55 |
обеспеченностью 0,92 | -54 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Томпо,°С |
Температура воздуха в Томпо,°С,обеспеченностью 0,94 | -47 |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Томпо,°С | -60 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Томпо | 6.6 |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Томпо, °С |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 224 |
средняя температура | -28.8 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 269 |
средняя температура | -23.3 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 283 |
средняя температура | -21.7 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Томпо, % | 75 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Томпо, % | 76 |
Количество осадков за ноябрь - март в Томпо, мм | 31 |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Томпо | С |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Томпо, м/с | 2.7 |
Средняя скорость ветра в Томпо, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.2 |
Температура воздуха в Томпо во время снегопада, °С | 0 |
Интенсивность снегопада в Томпо, м снега/м2 ч | 0 |
Интенсивность метелей в Томпо, м3 м/ч | 0 |
Барометрическое давление в Томпо |
Барометрическое давление, гПа | 965 |
Температура воздуха в Томпо,°С |
обеспеченностью 0,95 | 21 |
обеспеченностью 0,98 | 26 |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.7 |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 15.5 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Томпо, % |
Наиболее теплого месяца | 67 |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 49 |
Количество осадков в Томпо, мм |
За апрель - октябрь | 243 |
Суточный максимум осадков | 55 |
Климатические параметры ветра в Томпо |
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |