Температура воздуха наиболее холодных суток в Томмоте, °С |
обеспеченностью 0,98 | -56 |
обеспеченностью 0,92 | -54 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Томмоте,°С |
обеспеченностью 0,98 | -54 |
обеспеченностью 0,92 | -51 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Томмоте,°С |
Температура воздуха в Томмоте,°С,обеспеченностью 0,94 | -41 |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Томмоте,°С | -60 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Томмоте | 12.1 |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Томмоте, °С |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 214 |
средняя температура | -21.9 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 262 |
средняя температура | -17.1 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 277 |
средняя температура | -15.7 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Томмоте, % | 77 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Томмоте, % | 77 |
Количество осадков за ноябрь - март в Томмоте, мм | 92 |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Томмоте | СЗ |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Томмоте, м/с | 0 |
Средняя скорость ветра в Томмоте, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1 |
Температура воздуха в Томмоте во время снегопада, °С | 0 |
Интенсивность снегопада в Томмоте, м снега/м2 ч | 0 |
Интенсивность метелей в Томмоте, м3 м/ч | 0 |
Барометрическое давление в Томмоте |
Барометрическое давление, гПа | 975 |
Температура воздуха в Томмоте,°С |
обеспеченностью 0,95 | 23.1 |
обеспеченностью 0,98 | 27.2 |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.5 |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16.3 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Томмоте, % |
Наиболее теплого месяца | 73 |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 52 |
Количество осадков в Томмоте, мм |
За апрель - октябрь | 343 |
Суточный максимум осадков | 64 |
Климатические параметры ветра в Томмоте |
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |