Климатические параметры холодного периода года в Томмоте
Город Томмот расположен в центральной части Республики Саха (Якутия), в Российской Федерации. Он находится на берегу реки Лены, одной из крупнейших рек в мире, протекающей с юга на север. Располагаясь в континентальной климатической зоне Сибири, Томмот характеризуется суровыми климатическими условиями, типичными для данного региона.
Общая характеристика климата Томмота отражает резко континентальный характер, с продолжительными и холодными зимами, коротким летом и значительными перепадами температур в течение года. Средняя годовая температура воздуха составляет около -10°C. Зимы здесь крайне суровые, с частыми арктическими вторжениями, которые приносят экстремально низкие температуры до -50°C и ниже. Снежный покров устанавливается в начале октября и сохраняется вплоть до мая.
- Особенности климата:
- Коротое, но жаркое и сухое лето, когда средние температуры достигают +20°C и выше.
- Обильные снегопады в зимний период, формирующие значительный снежный покров.
- Резкие перепады температур в течение суток и по сезонам.
- Сильные ветры, особенно в переходные сезоны - весной и осенью.
Климатические тренды Томмота в последние десятилетия отражают общ
Температура воздуха наиболее холодных суток в Томмоте, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -56 | |
обеспеченностью 0,92 | -54 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Томмоте,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -54 | |
обеспеченностью 0,92 | -51 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Томмоте,°С | ||
Температура воздуха в Томмоте,°С,обеспеченностью 0,94 | -41 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Томмоте,°С | -60 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Томмоте | 12.1 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Томмоте, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 214 |
средняя температура | -21.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 262 |
средняя температура | -17.1 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 277 |
средняя температура | -15.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Томмоте, % | 77 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Томмоте, % | 77 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Томмоте, мм | 92 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Томмоте | СЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Томмоте, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Томмоте, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1 | |
Температура воздуха в Томмоте во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Томмоте, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Томмоте, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Томмоте
Барометрическое давление в Томмоте | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 975 | |
Температура воздуха в Томмоте,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 23.1 | |
обеспеченностью 0,98 | 27.2 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.5 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16.3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Томмоте, % | ||
Наиболее теплого месяца | 73 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 52 | |
Количество осадков в Томмоте, мм | ||
За апрель - октябрь | 343 | |
Суточный максимум осадков | 64 | |
Климатические параметры ветра в Томмоте | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Томмоте
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -35.5 | 0.3 |
II | Февраль | -31.6 | 0.5 |
III | Март | -20 | 1.1 |
IV | Апрель | -5.8 | 2.8 |
V | Май | 5.4 | 5.5 |
VI | Июнь | 13.7 | 10.1 |
VII | Июль | 17.2 | 13.9 |
VIII | Август | 13.5 | 12.3 |
IX | Сентябрь | 5.5 | 7.2 |
X | Октярь | -6.7 | 3.2 |
XI | Ноябрь | -24.4 | 1 |
XII | Декабрь | -33.9 | 0.4 |
Средняя годовая температура воздуха в Томмоте, °С | -8.6 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Томмоте, гПа | 4.9 |