Климатические параметры холодного периода года в Тогуле
Тогул - небольшой город, расположенный в Алтайском крае Российской Федерации. Его географическое положение характеризуется умеренным континентальным климатом, типичным для данного региона.
Город Тогул находится на высоте около 500 метров над уровнем моря, в предгорной части Алтайских гор. Он расположен в живописной местности, окруженной холмистыми ландшафтами и небольшими реками, притоками Алея.
Климат Тогула классифицируется как умеренно-континентальный, с ярко выраженными сезонными изменениями. Зимы в городе обычно длительные и холодные, с устойчивым снежным покровом. Средние температуры в январе колеблются в пределах от -10°C до -15°C, но в отдельные дни могут опускаться и ниже.
Летний период в Тогуле характеризуется относительно теплой и сухой погодой. Средние температуры в июле, как правило, находятся в диапазоне от +20°C до +25°C. Однако во время жарких волн воздух может прогреваться до +30°C и выше.
Переходные сезоны - весна и осень - отличаются непостоянством и быстрыми изменениями погодных условий. Весной нередки возвраты холодов, а осенью возможны ранние заморозки.
Количество осадков в Тогуле варьируется в зависимости от сезона. Наибольшее количество осадков приходится на летние
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Тогуле, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -43 | |
| обеспеченностью 0,92 | -41 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тогуле,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -40 | |
| обеспеченностью 0,92 | -37 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тогуле,°С | ||
| Температура воздуха в Тогуле,°С,обеспеченностью 0,94 | -22 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Тогуле,°С | -48 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Тогуле | 8.6 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Тогуле, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 170 |
| средняя температура | -11 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 225 |
| средняя температура | -7.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 240 |
| средняя температура | -6.3 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Тогуле, % | 79 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Тогуле, % | 77 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Тогуле, мм | 145 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Тогуле | ЮЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Тогуле, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Тогуле, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 | |
| Температура воздуха в Тогуле во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Тогуле, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Тогуле, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Тогуле
| Барометрическое давление в Тогуле | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 980 | |
| Температура воздуха в Тогуле,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 22.7 | |
| обеспеченностью 0,98 | 26.8 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.1 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Тогуле, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 75 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 60 | |
| Количество осадков в Тогуле, мм | ||
| За апрель - октябрь | 376 | |
| Суточный максимум осадков | 42 | |
| Климатические параметры ветра в Тогуле | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | СВ | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Тогуле
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -16.5 | 1.6 |
| II | Февраль | -15.3 | 1.7 |
| III | Март | -8.7 | 2.6 |
| IV | Апрель | 1.7 | 5 |
| V | Май | 10.5 | 7.6 |
| VI | Июнь | 16.7 | 12.7 |
| VII | Июль | 18.8 | 15.6 |
| VIII | Август | 15.8 | 13.5 |
| IX | Сентябрь | 10.3 | 9.1 |
| X | Октярь | 2.4 | 5.5 |
| XI | Ноябрь | -8.1 | 3.2 |
| XII | Декабрь | -15 | 1.9 |
| Средняя годовая температура воздуха в Тогуле, °С | 1.1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Тогуле, гПа | 6.7 | ||
