Температура воздуха наиболее холодных суток в Тогуле, °С |
обеспеченностью 0,98 | -43 |
обеспеченностью 0,92 | -41 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тогуле,°С |
обеспеченностью 0,98 | -40 |
обеспеченностью 0,92 | -37 |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тогуле,°С |
Температура воздуха в Тогуле,°С,обеспеченностью 0,94 | -22 |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Тогуле,°С | -48 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Тогуле | 8.6 |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Тогуле, °С |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 170 |
средняя температура | -11 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 225 |
средняя температура | -7.3 |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 240 |
средняя температура | -6.3 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Тогуле, % | 79 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Тогуле, % | 77 |
Количество осадков за ноябрь - март в Тогуле, мм | 145 |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Тогуле | ЮЗ |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Тогуле, м/с | 0 |
Средняя скорость ветра в Тогуле, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0 |
Температура воздуха в Тогуле во время снегопада, °С | 0 |
Интенсивность снегопада в Тогуле, м снега/м2 ч | 0 |
Интенсивность метелей в Тогуле, м3 м/ч | 0 |
Барометрическое давление в Тогуле |
Барометрическое давление, гПа | 980 |
Температура воздуха в Тогуле,°С |
обеспеченностью 0,95 | 22.7 |
обеспеченностью 0,98 | 26.8 |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.1 |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 37 |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.2 |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Тогуле, % |
Наиболее теплого месяца | 75 |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 60 |
Количество осадков в Тогуле, мм |
За апрель - октябрь | 376 |
Суточный максимум осадков | 42 |
Климатические параметры ветра в Тогуле |
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СВ |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |