Климатические параметры холодного периода года в Тобольске
Тобольск, город в Российской Федерации, расположен в Тюменской области на слиянии двух крупных рек - Иртыша и Тобола. Он занимает стратегически важное географическое положение, расположившись в центре Западной Сибири.
Климат города Тобольска характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и коротким, но теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет около 0°C, что является типичным для этого региона. Зимы в Тобольске долгие и суровые, с устойчивым снежным покровом и частыми метелями. Температура воздуха в январе может опускаться до -30°C и ниже. Летний период короткий, но довольно жаркий, с температурами, достигающими +25°C и выше.
Одной из особенностей климата Тобольска является резкая смена погодных условий в течение года. Переходные сезоны - весна и осень - отличаются нестабильностью, когда чередуются периоды с оттепелями и возвратами холодов. Количество осадков распределяется по сезонам неравномерно, с максимумом в летний период.
В последние годы в регионе наблюдаются некоторые климатические тренды, такие как увеличение средней годовой температуры воздуха и изменение характера распределения осадков. Эти изменения, связанные с общемировыми процессами глобального потепления, требуют адаптации местного населения и экономики к новым климатическим условиям
Температура воздуха наиболее холодных суток в Тобольске, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -47 | |
обеспеченностью 0,92 | -43 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тобольске,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -44 | |
обеспеченностью 0,92 | -39 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тобольске,°С | ||
Температура воздуха в Тобольске,°С,обеспеченностью 0,94 | -23 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Тобольске,°С | -52 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Тобольске | 9.1 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Тобольске, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 171 |
средняя температура | -12.2 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 232 |
средняя температура | -7.9 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 248 |
средняя температура | -6.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Тобольске, % | 81 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Тобольске, % | 80 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Тобольске, мм | 110 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Тобольске | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Тобольске, м/с | 4.2 | |
Средняя скорость ветра в Тобольске, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.3 | |
Температура воздуха в Тобольске во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Тобольске, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Тобольске, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Тобольске
Барометрическое давление в Тобольске | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1010 | |
Температура воздуха в Тобольске,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 23 | |
обеспеченностью 0,98 | 26 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.5 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 40 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.1 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Тобольске, % | ||
Наиболее теплого месяца | 73 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 57 | |
Количество осадков в Тобольске, мм | ||
За апрель - октябрь | 353 | |
Суточный максимум осадков | 102 | |
Климатические параметры ветра в Тобольске | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Тобольске
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -18.4 | 1.4 |
II | Февраль | -16.7 | 1.5 |
III | Март | -7.4 | 2.6 |
IV | Апрель | 1.9 | 4.9 |
V | Май | 9.9 | 7.3 |
VI | Июнь | 16.1 | 11.7 |
VII | Июль | 18.5 | 15.1 |
VIII | Август | 15 | 12.9 |
IX | Сентябрь | 9 | 9.2 |
X | Октярь | 1.5 | 5.1 |
XI | Ноябрь | -8.1 | 3.2 |
XII | Декабрь | -15.3 | 1.9 |
Средняя годовая температура воздуха в Тобольске, °С | 0.5 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Тобольске, гПа | 6.4 |