Климатические параметры холодного периода года в Тихвине
Тихвин - город в Ленинградской области Российской Федерации, расположенный в северо-восточной части региона. Он находится на берегах реки Тихвинки, притока Сясь, впадающей в Ладожское озеро.
Климат Тихвина является умеренно-континентальным с чертами морского климата, типичным для северо-запада России. Город расположен в зоне избыточного увлажнения, характеризующейся длинной и относительно холодной зимой, а также короткими, но теплыми летними сезонами.
- Средние температуры зимних месяцев, как правило, находятся в диапазоне от -5°C до -10°C, хотя могут опускаться и ниже. Устойчивый снежный покров образуется в ноябре-декабре и сохраняется до апреля.
- Летние сезоны в Тихвине теплые, но недолгие. Средняя температура в июле-августе обычно составляет 17-22°C. Этот период характеризуется обилием осадков, которые в основном выпадают в виде кратковременных ливней.
- Переходные весенние и осенние сезоны отличаются неустойчивой погодой, когда чередуются теплые и холодные периоды, а также увеличивается вероятность выпадения осадков.
В последние годы в климате Тихвина наблюдаются некоторые тенденции к потеплению, выражающиеся в более ранних сроках наступ
Температура воздуха наиболее холодных суток в Тихвине, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -37 | |
обеспеченностью 0,92 | -34 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тихвине,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -33 | |
обеспеченностью 0,92 | -29 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тихвине,°С | ||
Температура воздуха в Тихвине,°С,обеспеченностью 0,94 | -13 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Тихвине,°С | -51 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Тихвине | 7 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Тихвине, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 148 |
средняя температура | -6.2 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 223 |
средняя температура | -2.7 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 243 |
средняя температура | -1.8 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Тихвине, % | 86 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Тихвине, % | 85 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Тихвине, мм | 257 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Тихвине | Ю | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Тихвине, м/с | 3.3 | |
Средняя скорость ветра в Тихвине, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.8 | |
Температура воздуха в Тихвине во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Тихвине, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Тихвине, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Тихвине
Барометрическое давление в Тихвине | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 1006 | |
Температура воздуха в Тихвине,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 21 | |
обеспеченностью 0,98 | 25 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 22.7 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Тихвине, % | ||
Наиболее теплого месяца | 76 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 60 | |
Количество осадков в Тихвине, мм | ||
За апрель - октябрь | 462 | |
Суточный максимум осадков | 75 | |
Климатические параметры ветра в Тихвине | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.8 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Тихвине
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -9.3 | 2.9 |
II | Февраль | -8.4 | 3 |
III | Март | -2.8 | 3.6 |
IV | Апрель | 3.7 | 5.5 |
V | Май | 10.4 | 7.9 |
VI | Июнь | 15.1 | 11.5 |
VII | Июль | 17.2 | 14 |
VIII | Август | 15 | 13.5 |
IX | Сентябрь | 9.7 | 10.2 |
X | Октярь | 4 | 7.1 |
XI | Ноябрь | -1.9 | 5.1 |
XII | Декабрь | -6.5 | 3.8 |
Средняя годовая температура воздуха в Тихвине, °С | 3.8 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Тихвине, гПа | 7.3 |