Климатические параметры холодного периода года в Тайге
Тайга - город, расположенный в Кемеровской области Российской Федерации. Он находится в центральной части региона, примерно в 200 километрах к северо-западу от областного центра, города Кемерово.
Общая характеристика климата Тайги - умеренно-континентальный. Этот тип климата характеризуется значительными перепадами температур между зимой и летом, а также относительно сухой погодой большую часть года. Зимы в Тайге долгие и суровые, с продолжительными периодами морозной погоды и обильными снегопадами. Лето, напротив, сравнительно короткое и теплое.
- Особенности климата: Среднегодовая температура воздуха в Тайге составляет около 0°C. Самый холодный месяц - январь, когда средние температуры опускаются до -15°C, а нередко ниже. Летом средние температуры находятся в пределах +18-22°C, однако возможны кратковременные периоды жаркой погоды с температурами до +30°C.
- Среднегодовое количество осадков в Тайге составляет 450-500 мм. Большая часть осадков выпадает в летние и осенние месяцы, в то время как зима сравнительно малоснежная.
Климатические тренды в регионе Тайги демонстрируют постепенное повышение средних температур и увеличение частоты экстремальных погодных явлений, таких как засухи, ливни и шквалистые
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Тайге, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -43 | |
| обеспеченностью 0,92 | -42 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тайге,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -40 | |
| обеспеченностью 0,92 | -39 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тайге,°С | ||
| Температура воздуха в Тайге,°С,обеспеченностью 0,94 | -22 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Тайге,°С | -53 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Тайге | 9.2 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Тайге, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 181 |
| средняя температура | -11.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 240 |
| средняя температура | -8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 257 |
| средняя температура | -6.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Тайге, % | 81 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Тайге, % | 79 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Тайге, мм | 169 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Тайге | ЮЗ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Тайге, м/с | 5.1 | |
| Средняя скорость ветра в Тайге, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.7 | |
| Температура воздуха в Тайге во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Тайге, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Тайге, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Тайге
| Барометрическое давление в Тайге | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 988 | |
| Температура воздуха в Тайге,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 22 | |
| обеспеченностью 0,98 | 25 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 23.7 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.4 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Тайге, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 74 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 58 | |
| Количество осадков в Тайге, мм | ||
| За апрель - октябрь | 417 | |
| Суточный максимум осадков | 82 | |
| Климатические параметры ветра в Тайге | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 1.9 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Тайге
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -18 | 1.4 |
| II | Февраль | -16.1 | 1.5 |
| III | Март | -8.3 | 2.4 |
| IV | Апрель | 0.3 | 4.4 |
| V | Май | 8.8 | 6.8 |
| VI | Июнь | 14.9 | 11.4 |
| VII | Июль | 17.6 | 14.5 |
| VIII | Август | 14.3 | 12.7 |
| IX | Сентябрь | 8.1 | 8.6 |
| X | Октярь | 0.5 | 5.1 |
| XI | Ноябрь | -9.1 | 2.7 |
| XII | Декабрь | -15.8 | 1.7 |
| Средняя годовая температура воздуха в Тайге, °С | -0.2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Тайге, гПа | 6.1 | ||
