Климатические параметры холодного периода года в Тамбове
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Тамбова:Город Тамбов расположен в центральной части Российской Федерации, в Тамбовской области. Он находится на берегах реки Цны, притока Мокши, которая впадает в Оку. Тамбов занимает выгодное географическое положение, находясь на пересечении важных транспортных магистралей, что способствует его развитию как промышленного и культурного центра региона.
Климат Тамбова характеризуется как умеренно-континентальный с ярко выраженными сезонами. Для города типичны продолжительные холодные зимы и теплые, иногда жаркие, летние месяцы. Среднегодовая температура воздуха составляет около +5°C. Средняя температура января, самого холодного месяца, находится в диапазоне от −8°C до −5°C, а средняя температура июля, самого теплого месяца, обычно лежит в пределах +18°C - +22°C.
- Особенности климата Тамбова включают умеренно влажную погоду в течение всего года с преобладанием осадков в теплый период. Зимой нередки устойчивые морозы, сопровождающиеся снежным покровом.
- В последние десятилетия в регионе наблюдается тенденция к увеличению среднегодовых температур и более частому повторению засушливых периодов летом, что связывают с общими климатическими изменениями.
В целом клим
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Тамбове, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -34 | |
| обеспеченностью 0,92 | -32 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тамбове,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -30 | |
| обеспеченностью 0,92 | -28 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Тамбове,°С | ||
| Температура воздуха в Тамбове,°С,обеспеченностью 0,94 | -16 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Тамбове,°С | -39 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Тамбове | 6.7 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Тамбове, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 140 |
| средняя температура | -7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 201 |
| средняя температура | -3.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 217 |
| средняя температура | -2.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Тамбове, % | 84 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Тамбове, % | 83 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Тамбове, мм | 194 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Тамбове | ЮВ | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Тамбове, м/с | 4.7 | |
| Средняя скорость ветра в Тамбове, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4 | |
| Температура воздуха в Тамбове во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Тамбове, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Тамбове, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Тамбове
| Барометрическое давление в Тамбове | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 995 | |
| Температура воздуха в Тамбове,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23.2 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27.3 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 25.6 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 11.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Тамбове, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 67 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 49 | |
| Количество осадков в Тамбове, мм | ||
| За апрель - октябрь | 366 | |
| Суточный максимум осадков | 60 | |
| Климатические параметры ветра в Тамбове | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.8 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Тамбове
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -10.9 | 2.7 |
| II | Февраль | -10.3 | 2.8 |
| III | Март | -4.6 | 3.9 |
| IV | Апрель | 6 | 6.7 |
| V | Май | 14.1 | 9.3 |
| VI | Июнь | 18.1 | 12.6 |
| VII | Июль | 19.8 | 15 |
| VIII | Август | 18.6 | 13.9 |
| IX | Сентябрь | 12.5 | 10.2 |
| X | Октярь | 5.2 | 7 |
| XI | Ноябрь | -1.4 | 5 |
| XII | Декабрь | -7.3 | 3.6 |
| Средняя годовая температура воздуха в Тамбове, °С | 5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Тамбове, гПа | 7.7 | ||
