Климатические параметры холодного периода года в Сусумане
Сусуман - город, расположенный в Магаданской области Российской Федерации. Он находится в центральной части региона, в долине реки Берелех, впадающей в реку Колыма. Город окружен живописными горными хребтами, что определяет его географическое положение.
Климат Сусумана характеризуется как резко континентальный, с очень холодной продолжительной зимой и коротким теплым летом. Средние температуры в январе, самом холодном месяце, составляют около -35°C, а в июле, самом теплом месяце, около +15°C. Продолжительность безморозного периода не превышает 100 дней в году.
Особенностями климата Сусумана являются:
- Обилие снега в зимний период, с глубина снежного покрова достигающей 1-2 метров;
- Частые резкие перепады температуры воздуха в течение суток;
- Сильные ветры, порывы которых могут достигать 25-30 м/с.
Климатические тренды в регионе показывают небольшое повышение средних температур в летний период и уменьшение количества осадков в зимний период, что приводит к сокращению площади снежного покрова. Данные изменения, связанные с глобальными климатическими процессами, оказывают умеренное влияние на природные условия и жизнедеятельность населения Сусумана.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Сусумане, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -58 | |
обеспеченностью 0,92 | -57 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Сусумане,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -56 | |
обеспеченностью 0,92 | -54 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Сусумане,°С | ||
Температура воздуха в Сусумане,°С,обеспеченностью 0,94 | -41 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Сусумане,°С | -61 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Сусумане | 8.2 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Сусумане, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 231 |
средняя температура | -25.5 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 274 |
средняя температура | -20.8 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 292 |
средняя температура | -19 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Сусумане, % | 75 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Сусумане, % | 73 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Сусумане, мм | 50 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Сусумане | СВ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Сусумане, м/с | 3.6 | |
Средняя скорость ветра в Сусумане, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.7 | |
Температура воздуха в Сусумане во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Сусумане, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Сусумане, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Сусумане
Барометрическое давление в Сусумане | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 934 | |
Температура воздуха в Сусумане,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 19 | |
обеспеченностью 0,98 | 24 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 21 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 35 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 14.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Сусумане, % | ||
Наиболее теплого месяца | 68 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 52 | |
Количество осадков в Сусумане, мм | ||
За апрель - октябрь | 236 | |
Суточный максимум осадков | 52 | |
Климатические параметры ветра в Сусумане | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СВ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Сусумане
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -37.7 | 0.3 |
II | Февраль | -33.6 | 0.4 |
III | Март | -24.7 | 0.6 |
IV | Апрель | -11.9 | 1.8 |
V | Май | 2.6 | 4.3 |
VI | Июнь | 11.9 | 7.8 |
VII | Июль | 14.1 | 10.1 |
VIII | Август | 10.4 | 8.8 |
IX | Сентябрь | 2.5 | 5.3 |
X | Октярь | -13.5 | 1.9 |
XI | Ноябрь | -29.6 | 0.5 |
XII | Декабрь | -37.7 | 0.3 |
Средняя годовая температура воздуха в Сусумане, °С | -12.3 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Сусумане, гПа | 3.5 |