Климатические параметры холодного периода года в Сухане
Сухана, город, расположенный в Республике Саха (Якутия), Российская Федерация, отличается своим уникальным географическим положением и климатическими особенностями.
Географическое положение: Город Сухана находится в центральной части Республики Саха (Якутия), на берегах реки Лены. Его географические координаты определяют его местоположение в пределах таежной зоны Восточной Сибири.
Общая характеристика климата: Климат Сухана характеризуется как резко континентальный, с продолжительными холодными зимами и коротким, но достаточно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха в городе отрицательная, что обусловлено его расположением в зоне вечной мерзлоты.
Особенности климата: Зимы в Сухане отличаются исключительно суровыми условиями, с температурами, часто опускающимися ниже -40°C. Устойчивый снежный покров сохраняется на протяжении 6-7 месяцев, что свидетельствует о продолжительности зимнего периода. Летний сезон, напротив, короткий, но достаточно теплый, с температурами воздуха, достигающими отметки +20°C и выше.
Климатические тренды: В последние годы в Сухане наблюдаются некоторые изменения климатических тенденций, выражающиеся в увеличении частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, таких как аномально холодные зимы и непрод
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Сухане, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -62 | |
| обеспеченностью 0,92 | -61 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Сухане,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -60 | |
| обеспеченностью 0,92 | -59 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Сухане,°С | ||
| Температура воздуха в Сухане,°С,обеспеченностью 0,94 | -46 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Сухане,°С | -64 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Сухане | 8.6 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Сухане, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 235 |
| средняя температура | -26.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 284 |
| средняя температура | -21.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 297 |
| средняя температура | -20.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Сухане, % | 72 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Сухане, % | 72 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Сухане, мм | 49 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Сухане | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Сухане, м/с | 2.6 | |
| Средняя скорость ветра в Сухане, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.3 | |
| Температура воздуха в Сухане во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Сухане, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Сухане, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Сухане
| Барометрическое давление в Сухане | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1005 | |
| Температура воздуха в Сухане,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 20 | |
| обеспеченностью 0,98 | 24 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 21.2 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 12.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Сухане, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 62 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 49 | |
| Количество осадков в Сухане, мм | ||
| За апрель - октябрь | 181 | |
| Суточный максимум осадков | 56 | |
| Климатические параметры ветра в Сухане | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Сухане
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -41.7 | 0.2 |
| II | Февраль | -38 | 0.3 |
| III | Март | -26 | 0.7 |
| IV | Апрель | -12.2 | 1.7 |
| V | Май | 0.1 | 3.7 |
| VI | Июнь | 11.2 | 7.5 |
| VII | Июль | 15.1 | 10.3 |
| VIII | Август | 10.5 | 8.8 |
| IX | Сентябрь | 2.3 | 5.6 |
| X | Октярь | -12.3 | 2.5 |
| XI | Ноябрь | -32.1 | 0.5 |
| XII | Декабрь | -38.4 | 0.3 |
| Средняя годовая температура воздуха в Сухане, °С | -13.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Сухане, гПа | 3.5 | ||
