Климатические параметры холодного периода года в Среднем Каларе
Средний Калар - город, расположенный в Читинской области Российской Федерации. Его географическое положение характеризуется удаленностью от крупных центров, нахождением в горной местности и близостью к границам с Монголией и Китаем.
Климат города Средний Калар классифицируется как субарктический континентальный. Он отличается продолжительными холодными зимами и короткими, но достаточно теплыми летними периодами. Основными особенностями климата являются:
- Среднемесячные температуры воздуха в январе могут опускаться до -35°C, а в июле подниматься до +20°C.
- Вследствие горного рельефа наблюдается значительная разница между температурами дня и ночи.
- Годовое количество осадков относительно небольшое, в основном выпадающих в летние месяцы в виде дождей.
- Продолжительность безморозного периода не превышает 100 дней.
- Высокая ветровая активность и частые метели в зимний период.
Несмотря на суровость климата, в последние годы наблюдаются тенденции к его незначительному потеплению. Средние температуры увеличиваются, а период активной вегетации растений становится немного длиннее. Вместе с тем, резкие климатические колебания и экстремальные погодные явления сохраняют свою актуальность для данного региона.
Температура воздуха наиболее холодных суток в Среднем Каларе, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -52 | |
обеспеченностью 0,92 | -50 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Среднем Каларе,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -48 | |
обеспеченностью 0,92 | -46 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Среднем Каларе,°С | ||
Температура воздуха в Среднем Каларе,°С,обеспеченностью 0,94 | -41 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Среднем Каларе,°С | -56 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Среднем Каларе | 17.2 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Среднем Каларе, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 218 |
средняя температура | -21.5 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 271 |
средняя температура | -16.4 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 287 |
средняя температура | -15 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Среднем Каларе, % | 78 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Среднем Каларе, % | 73 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Среднем Каларе, мм | 20 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Среднем Каларе | СВ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Среднем Каларе, м/с | 0 | |
Средняя скорость ветра в Среднем Каларе, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 0.9 | |
Температура воздуха в Среднем Каларе во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Среднем Каларе, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Среднем Каларе, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Среднем Каларе
Барометрическое давление в Среднем Каларе | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 925 | |
Температура воздуха в Среднем Каларе,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 21.6 | |
обеспеченностью 0,98 | 25.8 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 16.6 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Среднем Каларе, % | ||
Наиболее теплого месяца | 76 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 53 | |
Количество осадков в Среднем Каларе, мм | ||
За апрель - октябрь | 351 | |
Суточный максимум осадков | 64 | |
Климатические параметры ветра в Среднем Каларе | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | СВ | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Среднем Каларе
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -36.3 | 0.3 |
II | Февраль | -30.7 | 0.4 |
III | Март | -19.1 | 1 |
IV | Апрель | -5.7 | 2.4 |
V | Май | 4.5 | 4.6 |
VI | Июнь | 12.1 | 9.1 |
VII | Июль | 15.1 | 12.9 |
VIII | Август | 12.1 | 11.2 |
IX | Сентябрь | 4.5 | 6.3 |
X | Октярь | -7.5 | 2.7 |
XI | Ноябрь | -23.7 | 0.9 |
XII | Декабрь | -34.4 | 0.4 |
Средняя годовая температура воздуха в Среднем Каларе, °С | -9.1 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Среднем Каларе, гПа | 4.4 |