Климатические параметры холодного периода года в Софийском Прииске
Софийский Прииск - населенный пункт, расположенный в Хабаровском крае Российской Федерации. Он находится в отдаленном районе Дальнего Востока, окружен живописными горными массивами и таежными лесами.
Географическое положение Софийского Прииска характеризуется его удаленностью от крупных городов и транспортных магистралей. Населенный пункт расположен в горной местности, на высоте около 900 метров над уровнем моря. Местность вокруг Софийского Прииска отличается сложным рельефом с чередованием горных хребтов, глубоких долин и узких речных долин.
Климат Софийского Прииска можно охарактеризовать как резко континентальный, с продолжительными холодными зимами и относительно короткими, но теплыми летами. Средние температуры в январе находятся в диапазоне -20°C - -25°C, а в июле - в диапазоне +15°C - +20°C. Осадков выпадает относительно немного, с преобладанием твердых осадков в зимний период.
Особенностью климата Софийского Прииска является его высокая изменчивость в течение года. Зимы характеризуются частыми вторжениями арктических воздушных масс, что приводит к резким похолоданиям и обильным снегопадам. Летний период отличается чередованием теплых солнечных дней и кратковременных дождливых эпизодов.
В последние десятилетия в регионе отмечается т
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Софийском Прииске, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -46 | |
| обеспеченностью 0,92 | -45 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Софийском Прииске,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -45 | |
| обеспеченностью 0,92 | -44 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Софийском Прииске,°С | ||
| Температура воздуха в Софийском Прииске,°С,обеспеченностью 0,94 | -35 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Софийском Прииске,°С | -51 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Софийском Прииске | 14.7 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Софийском Прииске, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 206 |
| средняя температура | -19.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 262 |
| средняя температура | -14.7 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 280 |
| средняя температура | -13.2 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Софийском Прииске, % | 74 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Софийском Прииске, % | 68 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Софийском Прииске, мм | 59 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Софийском Прииске | В | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Софийском Прииске, м/с | 1.7 | |
| Средняя скорость ветра в Софийском Прииске, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 1.7 | |
| Температура воздуха в Софийском Прииске во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Софийском Прииске, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Софийском Прииске, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Софийском Прииске
| Барометрическое давление в Софийском Прииске | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 905 | |
| Температура воздуха в Софийском Прииске,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 21 | |
| обеспеченностью 0,98 | 25 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 22.7 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 32 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 13.9 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Софийском Прииске, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 77 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 58 | |
| Количество осадков в Софийском Прииске, мм | ||
| За апрель - октябрь | 685 | |
| Суточный максимум осадков | 89 | |
| Климатические параметры ветра в Софийском Прииске | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | В | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Софийском Прииске
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -31.1 | 0.4 |
| II | Февраль | -25.8 | 0.6 |
| III | Март | -15.8 | 1.2 |
| IV | Апрель | -3.9 | 2.9 |
| V | Май | 5.2 | 5.2 |
| VI | Июнь | 12.2 | 9.4 |
| VII | Июль | 15.5 | 13.1 |
| VIII | Август | 12.8 | 11.9 |
| IX | Сентябрь | 5.9 | 7.3 |
| X | Октярь | -4.7 | 3.3 |
| XI | Ноябрь | -19.9 | 1.2 |
| XII | Декабрь | -30 | 0.5 |
| Средняя годовая температура воздуха в Софийском Прииске, °С | -6.6 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Софийском Прииске, гПа | 4.8 | ||
