Климатические параметры холодного периода года в Сизимане
Сизиман – город, расположенный в Хабаровском крае Российской Федерации. Его географическое положение характеризуется удаленностью от крупных административных центров и близостью к границам с Китаем и Японией.
Климат города Сизиман отличается резко континентальными чертами, типичными для Дальнего Востока России. Зимы здесь длительные и суровые, с низкими температурами, постоянным снежным покровом и сильными ветрами. Лето, напротив, сравнительно короткое, но теплое и влажное.
- Среднегодовая температура воздуха в Сизимане составляет около 0°C, что обуславливает продолжительный холодный период.
- Количество осадков в течение года распределено неравномерно: летом и осенью наблюдаются интенсивные муссонные дожди, в то время как зимой осадки выпадают, в основном, в виде снега.
- Ветровой режим характеризуется преобладанием северных и северо-восточных ветров, которые особенно сильны в зимний период.
В последние годы в Сизимане отмечается тенденция к небольшому повышению средних температур воздуха в летние месяцы, при этом зимы сохраняют свои суровые характеристики. Также происходят изменения в количестве и распределении осадков в течение года, с увеличением экстремальных погодных явлений.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Сизимане, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -30 | |
| обеспеченностью 0,92 | -29 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Сизимане,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -28 | |
| обеспеченностью 0,92 | -26 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Сизимане,°С | ||
| Температура воздуха в Сизимане,°С,обеспеченностью 0,94 | -23 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Сизимане,°С | -43 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Сизимане | 11.6 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Сизимане, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 181 |
| средняя температура | -10.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 263 |
| средняя температура | -6.2 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 283 |
| средняя температура | -5.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Сизимане, % | 65 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Сизимане, % | 53 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Сизимане, мм | 133 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Сизимане | З | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Сизимане, м/с | 0 | |
| Средняя скорость ветра в Сизимане, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3 | |
| Температура воздуха в Сизимане во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Сизимане, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Сизимане, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Сизимане
| Барометрическое давление в Сизимане | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1010 | |
| Температура воздуха в Сизимане,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 17 | |
| обеспеченностью 0,98 | 21.4 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 19.4 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 9.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Сизимане, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 90 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 80 | |
| Количество осадков в Сизимане, мм | ||
| За апрель - октябрь | 718 | |
| Суточный максимум осадков | 92 | |
| Климатические параметры ветра в Сизимане | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | В | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Сизимане
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -18.2 | 1.1 |
| II | Февраль | -15.3 | 1.4 |
| III | Март | -9.3 | 2.4 |
| IV | Апрель | -1.2 | 4.4 |
| V | Май | 2.9 | 6.5 |
| VI | Июнь | 7.5 | 9.6 |
| VII | Июль | 12.6 | 13.5 |
| VIII | Август | 14.7 | 15.2 |
| IX | Сентябрь | 11.4 | 11.3 |
| X | Октярь | 3.2 | 5.7 |
| XI | Ноябрь | -7.5 | 2.5 |
| XII | Декабрь | -14.9 | 1.4 |
| Средняя годовая температура воздуха в Сизимане, °С | -1.2 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Сизимане, гПа | 6.3 | ||
