Климатические параметры холодного периода года в Рязани
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Рязань:Город Рязань расположен в центре Европейской части России, в юго-восточной части Рязанской области. Он находится на берегах реки Оки, крупного притока Волги. Географическое положение города в пределах Русской равнины обуславливает его умеренно-континентальный климат.
Общая характеристика климата Рязани - умеренно-континентальный. Для него типичны холодные зимы с устойчивым снежным покровом, умеренно-теплое и влажное лето, а также переходные сезоны весны и осени с неустойчивой погодой. Среднегодовая температура воздуха составляет около +5°С.
- Особенности климата: высокая амплитуда годовых и суточных колебаний температуры воздуха, достаточно большое количество осадков в течение года, преобладание ветров западных направлений.
- Климатические тренды: в последние десятилетия наблюдается постепенное повышение среднегодовой температуры воздуха и количества осадков, сокращение продолжительности устойчивого снежного покрова.
В целом, климатические условия города Рязань характеризуются как умеренные, но с ярко выраженной континентальностью и сезонными контрастами, что необходимо учитывать при планировании хозяйственной деятельности и организации жизни населения.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Рязани, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -36 | |
| обеспеченностью 0,92 | -33 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Рязани,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -30 | |
| обеспеченностью 0,92 | -27 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Рязани,°С | ||
| Температура воздуха в Рязани,°С,обеспеченностью 0,94 | -16 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Рязани,°С | -41 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Рязани | 7 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Рязани, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 145 |
| средняя температура | -6.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 208 |
| средняя температура | -3.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 224 |
| средняя температура | -2.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Рязани, % | 83 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Рязани, % | 84 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Рязани, мм | 172 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Рязани | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Рязани, м/с | 7.3 | |
| Средняя скорость ветра в Рязани, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.8 | |
| Температура воздуха в Рязани во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Рязани, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Рязани, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Рязани
| Барометрическое давление в Рязани | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1000 | |
| Температура воздуха в Рязани,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 21.7 | |
| обеспеченностью 0,98 | 25.9 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.1 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 38 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Рязани, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 71 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 54 | |
| Количество осадков в Рязани, мм | ||
| За апрель - октябрь | 349 | |
| Суточный максимум осадков | 91 | |
| Климатические параметры ветра в Рязани | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 4.1 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Рязани
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -11 | 2.5 |
| II | Февраль | -10 | 2.7 |
| III | Март | -4.7 | 3.8 |
| IV | Апрель | 5.2 | 6.6 |
| V | Май | 12.9 | 9.4 |
| VI | Июнь | 17.3 | 12.6 |
| VII | Июль | 18.5 | 14.9 |
| VIII | Август | 17.2 | 14.1 |
| IX | Сентябрь | 11.6 | 10.3 |
| X | Октярь | 4.4 | 7.1 |
| XI | Ноябрь | -2.2 | 4.8 |
| XII | Декабрь | -7 | 3.6 |
| Средняя годовая температура воздуха в Рязани, °С | 4.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Рязани, гПа | 7.7 | ||
