Климатические параметры холодного периода года в Реболах
Реболы - небольшой населенный пункт, расположенный в Республике Карелия, Российской Федерации. Географическое положение этого городка характеризуется его расположением в северо-западной части республики, вблизи границы с Финляндией.
Климат Реболов можно описать как умеренно-континентальный с чертами морского. Для этого региона характерны довольно холодные зимы с устойчивым снежным покровом и относительно короткое, но теплое и влажное лето. Среднегодовая температура воздуха составляет около +2°C, что является типичным для данной местности.
- Зимы в Реболах отличаются продолжительностью и суровостью, с устойчивыми отрицательными температурами, часто достигающими -10°C и ниже. Снежный покров сохраняется с ноября по апрель.
- Лето в этом регионе короткое, но достаточно теплое, со средними температурами около +15°C. Нередки кратковременные периоды жаркой погоды с температурами до +25°C.
- Осень и весна в Реболах характеризуются неустойчивой погодой, чередованием оттепелей и небольших заморозков.
- Количество осадков в течение года распределяется неравномерно, с максимумом в летние месяцы. Годовая сумма осадков составляет около 600 мм.
Климатические тренды в регионе Реболов указывают на постепенное пот
Температура воздуха наиболее холодных суток в Реболах, °С | ||
---|---|---|
обеспеченностью 0,98 | -40 | |
обеспеченностью 0,92 | -37 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Реболах,°С | ||
обеспеченностью 0,98 | -35 | |
обеспеченностью 0,92 | -33 | |
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Реболах,°С | ||
Температура воздуха в Реболах,°С,обеспеченностью 0,94 | -15 | |
Абсолютная минимальная температура воздуха в Реболах,°С | -42 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Реболах | 7.6 | |
Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Реболах, °С | ||
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 175 |
средняя температура | -7.6 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 248 |
средняя температура | -4.2 | |
периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 267 |
средняя температура | -3.3 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Реболах, % | 85 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Реболах, % | 84 | |
Количество осадков за ноябрь - март в Реболах, мм | 184 | |
Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Реболах | ЮЗ | |
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Реболах, м/с | 3.1 | |
Средняя скорость ветра в Реболах, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 2.5 | |
Температура воздуха в Реболах во время снегопада, °С | 0 | |
Интенсивность снегопада в Реболах, м снега/м2 ч | 0 | |
Интенсивность метелей в Реболах, м3 м/ч | 0 |
Климатические параметры теплого периода года в Реболах
Барометрическое давление в Реболах | ||
---|---|---|
Барометрическое давление, гПа | 989 | |
Температура воздуха в Реболах,°С | ||
обеспеченностью 0,95 | 19 | |
обеспеченностью 0,98 | 23 | |
Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 20.6 | |
Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 8.7 | |
Средняя месячная относительная влажность воздуха в Реболах, % | ||
Наиболее теплого месяца | 70 | |
В 15 ч наиболее теплого месяца | 59 | |
Количество осадков в Реболах, мм | ||
За апрель - октябрь | 411 | |
Суточный максимум осадков | 78 | |
Климатические параметры ветра в Реболах | ||
Преобладающее направление ветра за июнь - август | З | |
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.2 |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Реболах
Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
---|---|---|---|
I | Январь | -11.9 | 2.5 |
II | Февраль | -11.5 | 2.5 |
III | Март | -5.7 | 3.1 |
IV | Апрель | 0 | 4.4 |
V | Май | 6.9 | 6.3 |
VI | Июнь | 13.3 | 9.9 |
VII | Июль | 16.1 | 12.4 |
VIII | Август | 13.5 | 12.1 |
IX | Сентябрь | 8 | 9.2 |
X | Октярь | 1.9 | 6.2 |
XI | Ноябрь | -4 | 4.5 |
XII | Декабрь | -8.8 | 3.2 |
Средняя годовая температура воздуха в Реболах, °С | 1.5 | ||
Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Реболах, гПа | 6.4 |