Климатические параметры холодного периода года в Пулозере
Пулозеро - населенный пункт, расположенный в Мурманской области Российской Федерации. Его географическое положение характеризуется удаленностью от крупных городских центров и близостью к Баренцевому морю.
Климат Пулозера можно описать как суровый арктический. Для этого региона типичны длинные, холодные зимы с обильными снегопадами и короткие, прохладные летние сезоны. Средние температуры зимой, как правило, опускаются ниже нуля градусов по Цельсию, а летом редко превышают +15°C.
Особенности климата Пулозера во многом обусловлены его расположением в высоких широтах. Регион находится в зоне вечной мерзлоты, что определяет специфику ландшафта и почвенного покрова. Кроме того, близость Баренцева моря оказывает значительное влияние на погодные условия, привнося повышенную влажность и ветреность.
В последние десятилетия в Пулозере, как и во многих других арктических районах, наблюдаются некоторые климатические тренды. Среди них - постепенное повышение средних температур, особенно в зимний период, а также увеличение количества осадков в виде дождя. Эти изменения оказывают воздействие на хрупкую экосистему региона и образ жизни местного населения.
- Географическое положение: удалённый населённый пункт на Севере Мурманской области, вблизи Баренцева моря
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Пулозере, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -44 | |
| обеспеченностью 0,92 | -39 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Пулозере,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -40 | |
| обеспеченностью 0,92 | -35 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Пулозере,°С | ||
| Температура воздуха в Пулозере,°С,обеспеченностью 0,94 | -19 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Пулозере,°С | -47 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Пулозере | 9.3 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Пулозере, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 198 |
| средняя температура | -8.3 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 277 |
| средняя температура | -4.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 299 |
| средняя температура | -3.8 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Пулозере, % | 84 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Пулозере, % | 81 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Пулозере, мм | 129 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Пулозере | Ю | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Пулозере, м/с | 2.5 | |
| Средняя скорость ветра в Пулозере, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3 | |
| Температура воздуха в Пулозере во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Пулозере, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Пулозере, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Пулозере
| Барометрическое давление в Пулозере | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 995 | |
| Температура воздуха в Пулозере,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 16.1 | |
| обеспеченностью 0,98 | 20.6 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 18.5 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 33 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10.1 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Пулозере, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 71 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 60 | |
| Количество осадков в Пулозере, мм | ||
| За апрель - октябрь | 319 | |
| Суточный максимум осадков | 72 | |
| Климатические параметры ветра в Пулозере | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | С | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 0 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Пулозере
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -13.4 | 2.2 |
| II | Февраль | -13.6 | 2.2 |
| III | Март | -9.4 | 2.7 |
| IV | Апрель | -3 | 3.9 |
| V | Май | 3.1 | 5.2 |
| VI | Июнь | 9.6 | 7.3 |
| VII | Июль | 13.4 | 10.6 |
| VIII | Август | 11.4 | 10.5 |
| IX | Сентябрь | 6 | 7.9 |
| X | Октярь | -0.3 | 5.4 |
| XI | Ноябрь | -5.8 | 3.8 |
| XII | Декабрь | -10.1 | 2.8 |
| Средняя годовая температура воздуха в Пулозере, °С | -1 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Пулозере, гПа | 5.4 | ||
