Климатические параметры холодного периода года в Посьете
Посьет - небольшой город, расположенный на самом юге Приморского края Российской Федерации. Он расположен на берегу Японского моря, в живописной зоне субтропического климата Дальнего Востока.
Географическое положение города характеризуется близостью к границам с Китаем и Северной Кореей. Посьет находится в устье реки Посьетка, на узком перешейке полуострова, вдающегося в Японское море. Благодаря этому, город имеет выходы как к морю, так и к материковой части, что обеспечивает ему важное транспортно-логистическое значение.
Климат Посьета характеризуется как муссонный субтропический морской. Для него типичны:
- Теплые и влажные летние сезоны с обилием осадков;
- Прохладные и сухие зимы с небольшим количеством снега;
- Мягкая среднегодовая температура, колеблющаяся в пределах +7...+15°C.
Особенности климата города обусловлены его приморским положением и влиянием теплого Северо-Японского течения. Летом сюда приходят теплые и влажные муссонные ветры, несущие большое количество осадков. Зимой преобладают холодные северо-западные ветры из Сибири, однако морская акватория предотвращает сильные морозы.
В последние десятилетия в Посьете, как и во многих других районах Дальнего
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Посьете, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -23 | |
| обеспеченностью 0,92 | -22 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Посьете,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -20 | |
| обеспеченностью 0,92 | -19 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Посьете,°С | ||
| Температура воздуха в Посьете,°С,обеспеченностью 0,94 | -14 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Посьете,°С | -27 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Посьете | 8.3 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Посьете, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 125 |
| средняя температура | -6.4 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 187 |
| средняя температура | -2.9 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 207 |
| средняя температура | -1.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Посьете, % | 53 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Посьете, % | 49 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Посьете, мм | 67 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Посьете | З | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Посьете, м/с | 6.7 | |
| Средняя скорость ветра в Посьете, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 4.4 | |
| Температура воздуха в Посьете во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Посьете, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Посьете, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Посьете
| Барометрическое давление в Посьете | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1011 | |
| Температура воздуха в Посьете,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 23 | |
| обеспеченностью 0,98 | 27 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 24.8 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 6.5 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Посьете, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 86 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 77 | |
| Количество осадков в Посьете, мм | ||
| За апрель - октябрь | 649 | |
| Суточный максимум осадков | 258 | |
| Климатические параметры ветра в Посьете | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | В | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 2.3 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Посьете
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -9.6 | 1.6 |
| II | Февраль | -6.5 | 2 |
| III | Март | -0.5 | 3.4 |
| IV | Апрель | 6.1 | 5.8 |
| V | Май | 10.9 | 9.3 |
| VI | Июнь | 14.7 | 14.3 |
| VII | Июль | 19 | 19.8 |
| VIII | Август | 21.1 | 21.6 |
| IX | Сентябрь | 16.7 | 14.7 |
| X | Октярь | 9.8 | 8.2 |
| XI | Ноябрь | 0.6 | 4 |
| XII | Декабрь | -6.9 | 2 |
| Средняя годовая температура воздуха в Посьете, °С | 6.3 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Посьете, гПа | 8.9 | ||
