Климатические параметры холодного периода года в Поронайске
Вот краткое описание географических и климатических особенностей города Поронайска в Сахалинской области Российской Федерации:Поронайск расположен на юго-восточном побережье острова Сахалин, в устье реки Поронай. Город находится в умеренно-морском климатическом поясе, характеризующемся относительно мягкими зимами и прохладными летами.
Общая характеристика климата Поронайска - муссонный с элементами морского. Для этого региона характерны частые туманы, повышенная облачность и высокая влажность воздуха в течение всего года. Средние температуры в январе составляют около -10°С, а в июле около +15°С.
- Особенности климата: длительные безморозные периоды, относительно мягкая, но ветреная зима, прохладное лето с частыми туманами.
- Климатические тренды: постепенное повышение средних температур вследствие глобального потепления, увеличение количества экстремальных погодных явлений (штормы, сильные осадки).
В целом климат Поронайска умеренный, морской, с муссонным характером. Эти климатические условия оказывают влияние на ландшафт, растительность и хозяйственную деятельность в регионе.
| Температура воздуха наиболее холодных суток в Поронайске, °С | ||
|---|---|---|
| обеспеченностью 0,98 | -30 | |
| обеспеченностью 0,92 | -28 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Поронайске,°С | ||
| обеспеченностью 0,98 | -27 | |
| обеспеченностью 0,92 | -26 | |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки в Поронайске,°С | ||
| Температура воздуха в Поронайске,°С,обеспеченностью 0,94 | -20 | |
| Абсолютная минимальная температура воздуха в Поронайске,°С | -40 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца в Поронайске | 9.9 | |
| Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха в Поронайске, °С | ||
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С | продолжительность | 166 |
| средняя температура | -10.5 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | продолжительность | 245 |
| средняя температура | -5.8 | |
| периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 10 °С | продолжительность | 267 |
| средняя температура | -4.6 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца в Поронайске, % | 70 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца в Поронайске, % | 63 | |
| Количество осадков за ноябрь - март в Поронайске, мм | 172 | |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль в Поронайске | С | |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь в Поронайске, м/с | 3.9 | |
| Средняя скорость ветра в Поронайске, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С | 3.5 | |
| Температура воздуха в Поронайске во время снегопада, °С | 0 | |
| Интенсивность снегопада в Поронайске, м снега/м2 ч | 0 | |
| Интенсивность метелей в Поронайске, м3 м/ч | 0 | |
Климатические параметры теплого периода года в Поронайске
| Барометрическое давление в Поронайске | ||
|---|---|---|
| Барометрическое давление, гПа | 1011 | |
| Температура воздуха в Поронайске,°С | ||
| обеспеченностью 0,95 | 17 | |
| обеспеченностью 0,98 | 20 | |
| Средняя максимальная температура воздуха, наиболее теплого месяца | 19.2 | |
| Абсолютная максимальная температура воздуха,°С | 36 | |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 6.7 | |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в Поронайске, % | ||
| Наиболее теплого месяца | 88 | |
| В 15 ч наиболее теплого месяца | 82 | |
| Количество осадков в Поронайске, мм | ||
| За апрель - октябрь | 567 | |
| Суточный максимум осадков | 135 | |
| Климатические параметры ветра в Поронайске | ||
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю | |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3.5 | |
Среднемесячные значения температуры воздуха и парциального давления водяного пара в Поронайске
| Месяц | Температура, °С | Давление, гПа | |
|---|---|---|---|
| I | Январь | -16.1 | 1.3 |
| II | Февраль | -13.9 | 1.5 |
| III | Март | -7.1 | 2.6 |
| IV | Апрель | 0.1 | 4.8 |
| V | Май | 4.8 | 6.9 |
| VI | Июнь | 9.4 | 10.1 |
| VII | Июль | 13.6 | 14 |
| VIII | Август | 15.6 | 15.3 |
| IX | Сентябрь | 12.1 | 11.5 |
| X | Октярь | 5.1 | 6.7 |
| XI | Ноябрь | -4.6 | 3.3 |
| XII | Декабрь | -13 | 1.8 |
| Средняя годовая температура воздуха в Поронайске, °С | 0.5 | ||
| Среднее годовое парциальное давление водяного пара в Поронайске, гПа | 6.7 | ||
